07Technische gegevens en overige informatie
Specificaties
Modelnaam | UE40NU7100 / UE40NU7120 / | UE43NU7100 / UE43NU7120 / |
| UE40NU7170 / UE40NU7190 | UE43NU7170 / UE43NU7190 |
|
|
|
Beeldresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
|
|
|
Schermformaat | 40 inch | 43 inch |
Diagonaal gemeten | 101 cm | 108 cm |
|
|
|
Geluidsuitgang | 20 W | 20 W |
|
|
|
Afmetingen (B x H x D) |
|
|
Behuizing | 913,7 x 531,5 x 58,8 mm | 970,2 x 563,2 x 58,8 mm |
Met voet | 913,7 x 604,2 x 210,3 mm | 970,2 x 636,3 x 210,3 mm |
|
|
|
Gewicht |
|
|
Zonder voet | 8,6 kg | 9,6 kg |
Met voet | 8,8 kg | 9,8 kg |
|
|
|
Modelnaam | UE49NU7100 / UE49NU7170 | UE55NU7100 / UE55NU7170 |
|
|
|
Beeldresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
|
|
|
Schermformaat | 49 inch | 55 inch |
Diagonaal gemeten | 123 cm | 138 cm |
|
|
|
Geluidsuitgang | 20 W | 20 W |
|
|
|
Afmetingen (B x H x D) |
|
|
Behuizing | 1102,8 x 637,8 x 59,7 mm | 1238,6 x 714,2 x 59,2 mm |
Met voet | 1102,8 x 716,4 x 261,3 mm | 1238,6 x 792,8 x 261,3 mm |
|
|
|
Gewicht |
|
|
Zonder voet | 13,2 kg | 17,3 kg |
Met voet | 13,5 kg | 17,7 kg |
|
|
|
Modelnaam | UE65NU7100 / UE65NU7170 | UE75NU7100 / UE75NU7170 |
|
|
|
Beeldresolutie | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
|
|
|
Schermformaat | 65 inch | 75 inch |
Diagonaal gemeten | 163 cm | 189 cm |
|
|
|
Geluidsuitgang | 20 W | 20 W |
|
|
|
Afmetingen (B x H x D) |
|
|
Behuizing | 1457,5 x 837,3 x 59,7 mm | 1684,6 x 966,4 x 60,6 mm |
Met voet | 1457,5 x 917,3 x 312,8 mm | 1684,6 x 1056,5 x 356,1 mm |
|
|
|
Gewicht |
|
|
Zonder voet | 25,0 kg | 37,0 kg |
Met voet | 25,5 kg | 37,5 kg |
|
|
|
Nederlands - 18