
Technische Daten
Technische Daten
| 
 | Breite | 800 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Maße des Geräts | Tiefe | 520 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Höhe | 56 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Breite | 750 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Maße des Ausschnitts in der Arbeitsplatte | Tiefe | 490 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Eckenradius | 3 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Betriebsspannung | 
 | 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz | 
| Maximal angeschlossene Last | 
 | 7,0 kW | 
| 
 | 
 | 
 | 
Kochzonen
| Position | Durchmesser | Leistung | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Vorne rechts | 160 mm | 1200 W / mit Booster 2000 W | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Mitte | 220 mm | 2200 W / mit Booster 3200 W | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Vordere  | - | 1800 W / mit Booster 2600 W | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Hintere  | - | 1800 W / mit Booster 2600 W | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Ganze  | - | 3300 W / mit Booster 3600 W | 
| 
 | 
 | 
 | 
Technische Daten
48 Deutsch