Product SPecificationS Product SPecificationS

SS-GSX13 www.goodmanmfg.com 13

expAnded Cooling dAtAgSx130361e* / CA*f3636*6d* (Cont.)

65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF

IDB  59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
1350
MBh 34.1 34.8 37.2 39.8 33.3 34.0 36.3 38.8 32.5 33.2 35.5 37.9 31.7 32.4 34.6 37.0 30.1 30.8 32.9 35.1 27.9 28.5 30.5 32.6
S/T 0.96 0.90 0.74 0.6 1.00 0.94 0.76 0.57 1.00 0.96 0.78 0.6 1.00 1.00 0.81 0.60 1.00 1.00 0.84 0.6 1.00 1.00 0.84 0.63
 22 21 19 15 23 22 19 15 22 22 19 15 22 22 19 15 21 21 19 15 19 19 18 14
 2.48 2.52 2.59 2.7 2.64 2.69 2.77 2.85 2.79 2.85 2.93 3.0 2.92 2.98 3.07 3.16 3.03 3.09 3.19 3.3 3.13 3.19 3.29 3.39
/anos 9.8 10.0 10.1 10.3 10.2 10.4 10.6 10.8 10.7 10.9 11.1 11.3 11.1 11.3 11.5 11.8 11.5 11.7 12.0 12.2 12.0 12.1 12.4 12.7
Hi PR 187 201 212 221.5 210 226 238 249 238 257 271 282.7 272 292 309 322 306 329 347 362.2 338 363 384 400
Lo PR 97 103 113 120.0 103 109 119 127 107 113 124 131.8 112 119 130 138 117 125 136 145.1 121 129 141 150
1200
MBh 33.1 33.8 36.1 38.6 32.3 33.0 35.3 37.7 31.5 32.2 34.4 36.8 30.8 31.4 33.6 35.9 29.2 29.9 31.9 34.1 27.1 27.7 29.6 31.6
S/T 0.92 0.86 0.70 0.5 0.95 0.89 0.73 0.54 0.98 0.92 0.75 0.6 1.00 0.95 0.77 0.58 1.00 0.98 0.80 0.6 1.00 0.99 0.81 0.60
 23 22 19 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 22 22 20 16 21 21 18 15
 2.46 2.50 2.57 2.6 2.62 2.67 2.75 2.83 2.77 2.82 2.91 3.0 2.90 2.96 3.05 3.14 3.01 3.07 3.16 3.3 3.10 3.17 3.26 3.36
/anos 9.8 9.9 10.1 10.3 10.2 10.3 10.5 10.7 10.7 10.8 11.0 11.3 11.1 11.2 11.5 11.7 11.5 11.7 11.9 12.2 11.9 12.1 12.3 12.6
Hi PR 185 199 210 219.3 208 223 236 246 236 254 268 279.9 269 289 306 319 303 326 344 358.6 334 360 380 396
Lo PR 96 102 112 118.8 102 108 118 126 105 112 123 130.5 111 118 129 137 116 124 135 143.6 120 128 140 149
1050
MBh 30.5 31.2 33.3 35.6 29.8 30.5 32.6 34.8 29.1 29.8 31.8 34.0 28.4 29.0 31.0 33.2 27.0 27.6 29.5 31.5 25.0 25.5 27.3 29.2
S/T 0.89 0.83 0.68 0.5 0.92 0.86 0.70 0.52 0.94 0.88 0.72 0.5 0.97 0.91 0.74 0.55 1.01 0.95 0.77 0.6 1.02 0.95 0.78 0.58
 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 24 23 20 16 22 21 19 15
 2.41 2.45 2.52 2.6 2.57 2.62 2.69 2.77 2.71 2.76 2.84 2.9 2.84 2.89 2.98 3.07 2.94 3.00 3.09 3.2 3.03 3.10 3.19 3.29
/anos 9.7 9.8 9.9 10.1 10.0 10.2 10.4 10.6 10.5 10.6 10.8 11.1 10.9 11.1 11.3 11.5 11.3 11.5 11.7 11.9 11.7 11.9 12.1 12.4
Hi PR 179 193 204 212.7 201 217 229 239 229 246 260 271.5 261 281 296 309 293 316 333 347.8 324 349 368 384
Lo PR 93 99 108 115.3 98 105 114 122 102 109 119 126.6 107 114 125 133 113 120 131 139.3 117 124 135 144
85
1350
MBh 34.7 35.3 37.0 39.5 33.9 34.5 36.2 38.6 33.1 33.7 35.3 37.7 32.3 32.9 34.4 36.7 30.6 31.2 32.7 34.9 28.4 28.9 30.3 32.3
S/T 1.00 0.98 0.88 0.71 1.00 1.00 0.91 0.74 1.00 1.00 0.94 0.76 1.00 1.00 0.97 0.78 1.00 1.00 1.00 0.81 1.00 1.00 1.00 0.82
 24 23 22 19 23 24 22 19 23 23 22 19 22 22 23 20 21 21 22 19 19 20 21 18
 2.49 2.54 2.61 2.68 2.66 2.71 2.79 2.87 2.81 2.87 2.95 3.04 2.94 3.00 3.09 3.19 3.06 3.12 3.21 3.31 3.15 3.22 3.31 3.42
/anos 9.9 10.0 10.2 10.4 10.3 10.4 10.6 10.8 10.8 10.9 11.1 11.4 11.2 11.4 11.6 11.8 11.6 11.8 12.0 12.3 12.0 12.2 12.5 12.7
Hi PR 189 203 214 224 212 228 241 251 241 259 274 285 274 295 312 325 309 332 351 366 341 367 387 404
Lo PR 98 104 114 121 104 110 120 128 108 114 125 133 113 120 131 140 118 126 138 147 123 130 142 152
1200
MBh 33.7 34.3 35.9 38.3 32.9 33.5 35.1 37.5 32.1 32.7 34.3 36.6 31.3 31.9 33.4 35.7 29.7 30.3 31.8 33.9 27.6 28.1 29.4 31.4
S/T 0.96 0.93 0.84 0.68 1.00 0.96 0.87 0.71 1.00 0.99 0.89 0.72 1.00 1.00 0.92 0.75 1.00 1.00 0.96 0.78 1.00 1.00 0.96 0.78
 25 24 23 20 25 25 23 20 25 25 23 20 24 24 24 20 23 23 23 20 21 22 22 19
 2.48 2.52 2.59 2.67 2.64 2.69 2.77 2.85 2.79 2.85 2.93 3.02 2.92 2.98 3.07 3.16 3.03 3.09 3.19 3.28 3.13 3.19 3.29 3.39
/anos 9.8 10.0 10.1 10.3 10.2 10.4 10.6 10.8 10.7 10.9 11.1 11.3 11.1 11.3 11.5 11.8 11.5 11.7 12.0 12.2 12.0 12.1 12.4 12.7
Hi PR 187 201 212 221 210 226 238 249 238 257 271 283 272 292 309 322 306 329 347 362 338 363 384 400
Lo PR 97 103 113 120 103 109 119 127 107 113 124 132 112 119 130 138 117 125 136 145 121 129 141 150
1050
MBh 31.1 31.7 33.2 35.4 30.3 30.9 32.4 34.6 29.6 30.2 31.6 33.7 28.9 29.5 30.9 32.9 27.5 28.0 29.3 31.3 25.4 25.9 27.2 29.0
S/T 0.93 0.90 0.81 0.66 0.96 0.93 0.84 0.68 0.99 0.95 0.86 0.70 1.00 0.98 0.89 0.72 1.00 1.00 0.92 0.75 1.00 1.00 0.93 0.75
 25 25 24 20 26 25 24 21 26 25 24 21 25 25 24 21 24 25 24 20 22 23 22 19
 2.42 2.47 2.54 2.61 2.59 2.64 2.71 2.79 2.73 2.78 2.86 2.95 2.86 2.91 3.00 3.09 2.96 3.02 3.11 3.21 3.06 3.12 3.21 3.31
/anos 9.7 9.8 10.0 10.2 10.1 10.2 10.4 10.6 10.6 10.7 10.9 11.1 11.0 11.1 11.3 11.6 11.4 11.5 11.7 12.0 11.8 11.9 12.2 12.5
Hi PR 181 195 206 215 203 219 231 241 231 249 263 274 263 284 299 312 296 319 337 351 327 352 372 388
Lo PR 94 100 109 116 99 106 115 123 103 110 120 128 109 115 126 134 114 121 132 141 118 125 137 146
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature  Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)
  