Français
2.Ne pas toucher le foret pendant ou immédiatement après le fonctionnement. Il devient trés chaud et peut causer brûlures.
3.Avant de briser, découper ou percer un mur, le plancher ou le plafond, s’assurer qu’aucun câble électrique ou conduit n’y soit noyé.
SPECIFICATIONS
Tension (par zone)* | (110V, 220V, 230V, 240V) | ||
Puissance* |
| 460W | |
Vitesse sans charge | |||
Vitesse de percussion à pleine charge | 3500/min | ||
Capacité: | béton | 20 | mm |
| acier | 13 | mm |
| bois | 15 | mm |
Poids (sans fil et | poignée latérale) | 3,1 | kg |
|
|
|
|
*
ACCESSOIRES STANDARD |
| |
(1) | Boîtier (Plastique) | 1 |
(2) | Poignée latérale | 1 |
(3) | Quenouille | 1 |
(4) Godet à poussière | 1 |
Les accessoires standard son sujets à changement sans | |
préavis. |
|
ACCESSOIRES EN OPTION (vendus séparément)
1. Perçage de trous d’ancrage (rotation + frappe)
◯Foret de perçage (queue carrée) (Ne peut être fixé au modèle exclusivement conçu pour la mèche SDS.)
Froet de perçage (queue carrée)
Diamètre | Longueur | Diamètre | Longueur | Diamètre | Longueur |
externe | totale | externe | totale | externe | totale |
5,0 mm | 110mm | 8,5 mm | 200 mm | 16,0 mm | 350 mm |
5,0 mm | 150mm | 9,0 mm | 150 mm | 17,0 mm | 200 mm |
5,5 mm | 110mm | 12,0 mm | 150 mm | 19,0 mm | 150 mm |
6,5 mm | 110mm | 12,0 mm | 200 mm | 19,0 mm | 350 mm |
6,5 mm | 150mm | 12,7 mm | 150 mm | 20,0 mm | 350 mm |
7,0 mm | 150mm | 14,0 mm | 150 mm |
|
|
8,0 mm | 110mm | 15,0 mm | 150 mm |
|
|
8,0 mm | 150mm | 16,0 mm | 200 mm |
|
|
|
|
|
|
|
|
◯Foret de perçage (queue conique) et raccord de queue conique (Ne peut être fixé au modèle exclusivement conçu pour la mèche SDS.)
Foret de perçage | Raccord de queue conique |
Clavette
14