14
S49-81 Reserved
S82 Break options 3, 7, or 128 128
S83-85 Reserved
S86 Connection failure code 0, 4, 5, 9, 12, 13, 14
S87-S90Reserved
S91 Transmit attenuation 0-15/dBm 10
S92 Fax attenuation 0-15/dBm 10
S95 Extended result code optionsBit-mapped register 0
Section Five - Result Codes
OK 0 CONNECT 1
RING 2 NO CARRIER 3
ERROR 4 CONNECT 1200 5
NO DIALTONE 6 BUSY 7
NO ANSWER 8 CONNECT 600 9
CONNECT 2400 10 CONNECT 4800 11
CONNECT 9600 12 CONNECT 7200 13
CONNECT 12000 14 CONNECT 14400 15
CONNECT 19200 16 CONNECT 32000 165
CONNECT 34000 166 CONNECT 36000 167
CONNECT 38000 168 CONNECT 38400 17
CONNECT 40000 169 CONNECT 42000 170
CONNECT 44000 171 CONNECT 46000 172
CONNECT 48000 173 CONNECT 50000 174
CONNECT 52000 175 CONNECT 54000 176
CONNECT 56000 177 CONNECT 57600 18
CONNECT 58000 178 CONNECT 60000 179
CONNECT 115200 19 CONNECT 1200TX/75RX 22
CONNECT 75TX/1200RX 23 FAX 33
DATA 35 CARRIER 300 40
CARRIER 1200/75 44 CARRIER 75/1200 45
CARRIER 1200 46 CARRIER 2400 47
CARRIER 4800 48 CARRIER 7200 49
CARRIER 9600 50 CARRIER 12000 51
CARRIER 14400 52 CARRIER 21600 55
CARRIER 24000 56 CARRIER 26400 57
CARRIER 28800 64 CARRIER 32000 150
CARRIER 34000 151 CARRIER 36000 152
CARRIER 38000 153 CARRIER 40000 154
CARRIER 42000 155 CARRIER 44000 156
CARRIER 46000 157 CARRIER 48000 158
CARRIER 50000 159 CARRIER 52000 160
CARRIER 54000 161 CARRIER 56000 162
CARRIER 58000 163 CARRIER 60000 164
COMPRESSION: CLASS 5 66 COMPRESSION: V.42BIS 67
COMPRESSION: NONE 69 PROTOCOL: NONE 70
PROTOCOL: LAPM 77 PROTOCOL: ALT 80
+FCERROR +F4