| 
 | Leitzahl,  | |
| ISO | Guide number, Numero guida,  | |
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | [m] | [ft] | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 25/15° | 30 | 99 | 
| 32/16° | 34 | 111 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 40/17° | 38 | 124 | 
| 50/18° | 42 | 139 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 64/19° | 48 | 156 | 
| 80/20° | 53 | 176 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 100/21° | 60 | 197 | 
| 125/22° | 67 | 221 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 160/23° | 76 | 248 | 
| 200/24° | 85 | 278 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 250/25° | 95 | 312 | 
| 320/26° | 107 | 350 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 400/27° | 120 | 393 | 
| 500/28° | 134 | 441 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 650/29° | 151 | 495 | 
| 800/30° | 169 | 555 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1000/31° | 190 | 623 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Tabelle 1: | Leitzahlen bei maximaler Lichtleistung | 
| Tableau 1: | |
| Tabel 1: | Richtgetallen bij vol vermogen | 
| Table 1: | Guide numbers at maximum light output | 
| Tabella 1: | Numeri guida a potenza piena | 
| Tabla 1: | 
| Land | Ladegerät Typ | |
| Type de chargeur | ||
| Pays | ||
| Laadapparaten | ||
| Country | ||
| Type of charger | ||
| Paese | ||
| Tipo di ricricatore | ||
| Pais | ||
| Modelo de cargador | ||
| 
 | ||
| 
 | 
 | |
| Europa | 729 | |
| Great Britain | 723 | |
| USA / Canada | 728 | |
| Australien | 722 | |
| Japan | 730 | |
| Südafrika | 402.12e | |
| Neuseeland | 725 | |
| Korea | 726 | 
Tabelle 2: Ladegeräte
Tableau 2: Chargeurs
Tabel 2: Laadapparaten
Table 2: Chargers
Tabella 2: Apparecchi di ricarica
Tabla 2: Cargadores
51
