
PARTS IDENTIFICATION
Nomenclature
Identificación de piezas
| Cord Clip | Hose | |
| Crochet du | ||
| Tuyau | ||
| cordon | ||
| Manguera | ||
| Soporte | ||
| ||
| del cordón |
| |
| Crevice Tool |
| |
| Suceur plat | Dusting Brush | |
| Herramienta | ||
Brosse à épousseter | ||
| para hendiduras | ||
Cepillo para sacudir | ||
| ||
| Hose Cover | Hose Holder | |
| Couvercle | ||
| du tuyau | ||
| Soporte de la | ||
| Cubierta de la | ||
| manguera | ||
manguera | ||
|
| Handle Release Pedal | Nozzle |
| Pédale de réglage | Tête d’aspiration |
| de l’inclinaison du boîtier | Boquilla |
| Pedal de liberación del mango |
|
FEATURE CHART
| Power | Thermal Protector | Cord Length | Tools |
|
|
|
|
| 120V AC(60Hz) | Yes | 7.4 m (24 Ft.) | Yes |
|
|
|
|
- 10 -