
MISCELLANEOUS
1500 | 4822 265 11207 | |
1501 | 4822 267 31453 | HEADPHONE SOCKET 6,3mm |
1505 | 2422 128 03032 | TACT SWITCH |
CAPACITORS
2500 | 4822 124 81286 | 47µF | 20% | 16V |
2501 | 4822 124 12032 | 4,7µF | 20% | 50V |
2502 © | 4822 126 13881 | 470pF | 5% | 50V |
2503 © | 5322 126 11579 | 3,3nF | 10% | 63V |
2504 © | 4822 126 14315 | 390pF | 5% | 50V |
2505 | 4822 124 81286 | 47µF | 20% | 16V |
2506 | 4822 124 12032 | 4,7µF | 20% | 50V |
2507 © | 2238 586 59812 | 100nF | 10% | 50V |
2508 © | 4822 126 13881 | 470pF | 5% | 50V |
2509 © | 5322 126 11579 | 3,3nF | 10% | 63V |
2510 © | 4822 126 14315 | 390pF | 5% | 50V |
2511 © | 2238 586 59812 | 100nF | 10% | 50V |
2512 © | 2238 586 59812 | 100nF | 10% | 50V |
2513 © | 2238 586 59812 | 100nF | 10% | 50V |
RESISTORS
3500 ! 4822 052 10109 | 10Ω | 5% | NFR | |
3501 © | 4822 051 30102 | 1kΩ | 5% | 0,06W |
3502 | 4822 101 21199 | POTMETER 2x10KΩ | ||
3503 © | 4822 117 12139 | 22Ω | 5% | 0,06W |
3504 © | 4822 051 30101 | 100Ω | 5% | 0,06W |
3505 © | 4822 051 30103 | 10kΩ | 5% | 0,06W |
3506 © | 4822 051 30103 | 10kΩ | 5% | 0,06W |
3507 ! 4822 052 10109 | 10Ω | 5% | NFR | |
3508 © | 4822 051 30472 | 4,7kΩ | 5% | 0,06W |
3509 © | 4822 051 30102 | 1kΩ | 5% | 0,06W |
3511 © | 4822 117 12139 | 22Ω | 5% | 0,06W |
3512 © | 4822 051 30101 | 100Ω | 5% | 0,06W |
3513 © | 4822 051 30103 | 10kΩ | 5% | 0,06W |
3514 © | 4822 051 30103 | 10kΩ | 5% | 0,06W |
3515 © | 4822 051 30472 | 4,7kΩ | 5% | 0,06W |
3516 © | 4822 051 30561 | 560Ω | 5% | 0,06W |
4503 © | 4822 051 30008 | CHIP JUMPER 0603 | ||
4506 © | 4822 051 30008 | CHIP JUMPER 0603 | ||
4509 © | 4822 051 30008 | CHIP JUMPER 0603 |
INTEGRATED CIRCUITS
7500 © 4822 209 31378 NJM4556M,