
www.ti.com  | 
8TPS53125EVM-599  Bill of Materials
The Table 3 contains the bill of materials for 
Table 3. TPS53125EVM-599  Bill of Materials
QTY  | RefDes  | Value  | Description  | Size  | Part Number  | MFR | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | C1  | 
  | Capacitor, Aluminum, 25V, 20%  | 0.328 x 0.390 inch  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | C12, C19,  | 
  | Capacitor, Ceramic,  | 0603  | Std  | Std  | 
  | C20, C21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | C14, C7  | 
  | Capacitor, OS CON, 6.3V,20%  | 0.260 Sq inch  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | C15  | 4.7µF  | Capacitor, Ceramic, 10V, X5R, 20%  | 0805  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | C16  | 1µF  | Capacitor, Ceramic, 16V, X5R, 20%  | 0805  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | C9, C10,  | 47µF  | Capacitor, Ceramic, 6.3V, X5R, 20%  | 1206  | Std  | Std  | 
  | C17, C18  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | C2, C3, C4,  | 10µF  | Capacitor, Ceramic, 25V, X5R, 20%  | 1210  | Std  | Std  | 
  | C5  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | C22, C23  | 4700pF  | Capacitor, Ceramic, Low Inductance,  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 16V, X7R, 20%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | C6, C11  | 0.1µF  | Capacitor, Ceramic, 50V, X7R, 10%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | C8, C13  | 330µF  | Capacitor, PXE,   | 7343 (D)  | APXE4R0ARA331MF61G | NIPPON  | 
  | 
  | 
  | 20%  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | CN1, CN2  | Adaptor,   | 0.2  | Tektronix  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | D1, D2  | 
  | Diode, Schottky,   | SMA  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | J1, J2, J3  | ED120/2DS  | Terminal Block,   | 0.40 x 0.35 inch  | ED120/2DS  | OST  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | L1, L2  | 3.3µH  | Inductor, SMT, 5.6A, 29.7 mΩ  | 0.256 x 0.280 inch  | TDK  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | Q1, Q3  | FDS8876  | MOSFET,   | SO8  | FDS8876  | Fairchild  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | Q2, Q4  | FDS8690  | MOSFET,   | SO8  | FDS8690  | Fairchild  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | R1  | 1.82K  | Resistor, Chip, 1/16W, 1%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | R11, R12  | 10  | Resistor, Chip, 1/16W, 1%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | R13  | 430  | Resistor, Chip, 1/16W, 1%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
0  | R2, R7, R9  | 
  | Resistor, Chip, 1/16W, 1%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | R3  | 3.32K  | Resistor, Chip, 1/16W, 1%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | R4, R6  | 10.0K  | Resistor, Chip, 1/16W, 1%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | R5  | 12.1K  | Resistor, Chip, 1/16W, 1%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | R8, R10  | 5.62K  | Resistor, Chip, 1/16W, 1%  | 0603  | Std  | Std  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | SW1, SW2  | Switch,   | 0.28 x 0.18"  | Nikkai  | ||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
4  | TP1, TP2,  | 5012  | Test Point, White, Thru Hole  | 0.125 x 0.125 inch  | 5012  | Keystone  | 
  | TP5, TP11  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | TP10  | 5013  | Test Point, Orange, Thru Hole  | 0.125 x 0.125 inch  | 5013  | Keystone  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3  | TP3, TP4,  | 5011  | Test Point, Black, Thru Hole  | 0.125 x 0.125 inch  | 5011  | Keystone  | 
  | TP6  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | TP7, TP8  | 5014  | Test Point, Yellow, Thru Hole  | 0.125 x 0.125 inch  | 5014  | Keystone  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | TP9 | 5010  | Test Point, Red, Thru Hole  | 0.125 x 0.125 inch  | 5010  | Keystone  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | U1  | TPS53125PW  | IC, Dual Synchronous   | TSSOP  | TPS53125PW  | TI  | 
  | 
  | 
  | Controller For   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
SLVU392   | 15  | 
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated