
CHAPTER 3: Installation
ARMING CHARACTER SWITCH POSITIONS  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
  | 
  | 
  | LSB | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | MSB | 
ASCII CTRL | HEX | DECIMAL  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 
’  | 27  | 39  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
(  | 28  | 40  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
)  | 29  | 41  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
*  | 2A  | 42  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
+  | 2B  | 43  | ON  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
,  | 2C  | 44  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
-  | 2D  | 45  | ON  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
.  | 2E  | 46  | OFF  | ON  | ON  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
/  | 2F  | 47  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | 
0  | 30  | 48  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
1  | 31  | 49  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
2  | 32  | 50  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
3  | 33  | 51  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
4  | 34  | 52  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
5  | 35  | 53  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
6  | 36  | 54  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
7  | 37  | 55  | ON  | ON  | ON  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
8  | 38  | 56  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
9  | 39  | 57  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
:  | 3A  | 58  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
;  | 3B  | 59  | ON  | ON  | OFF  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
<  | 3C  | 60  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
=  | 3D  | 61  | ON  | OFF  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
>  | 3E  | 62  | OFF  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
?  | 3F  | 63  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | 
@  | 40  | 64  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
A  | 41  | 65  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
B  | 42  | 66  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
C  | 43  | 67  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
D  | 44  | 68  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
E  | 45  | 69  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
F  | 46  | 70  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
G  | 47  | 71  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
H  | 48  | 72  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
I  | 49  | 73  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
J  | 4A  | 74  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
K  | 4B  | 75  | ON  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
L  | 4C  | 76  | OFF  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
M  | 4D  | 77  | ON  | OFF  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
N  | 4E  | 78  | OFF  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
O  | 4F  | 79  | ON  | ON  | ON  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | 
P  | 50  | 80  | OFF  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | 
Q  | 51  | 81  | ON  | OFF  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | 
R  | 52  | 82  | OFF  | ON  | OFF  | OFF  | ON  | OFF  | ON  | OFF  | 
11