Program Name | プログラム名 | No.* | MIDI# |
| |
Brass/Choir | ブラス/クァイア |
| Bank | Prog |
|
Syn.Brass3 | シンセ・ブラス 3 | 190 | 1 | 62 | w |
Sfz<Brass | Sfz・ブラス | 191 | 1 | 63 | w |
DblBrass | ダブル・ブラス | 268 | 2 | 12 | w |
Trump Ens. | トランペット Ens. | 290 | 2 | 34 | w |
Brass Fall | ブラス・フォール | 319 | 2 | 63 | w |
Choir Aahs | クァイア アー | 52 | 0 | 52 | s |
Solo Vox | ソロ・ボックス | 85 | 0 | 85 | w |
Space Voice | スペース・ボイス | 91 | 0 | 91 | w |
Halo Pad | ハロー・パッド | 94 | 0 | 94 | w |
Brightness | ブライトネス | 100 | 0 | 100 | w |
Echo Drops | エコー・ドロップ | 102 | 0 | 102 | s |
Voice Oohs | ボイス ウー | 53 | 0 | 53 | s |
SynVox | シンセ・ボックス | 54 | 0 | 54 | w |
Breath Noise | ブレス・ノイズ | 121 | 0 | 121 | w |
Doolally | ドゥーラリー | 180 | 1 | 52 | w |
Vox Lead | ボックス・リード | 213 | 1 | 85 | w |
Heaven | ヘブン | 219 | 1 | 91 | w |
Polar Pad | ポーラー・パッド | 222 | 1 | 94 | w |
ElastikPad | イラスティックパッド | 228 | 1 | 100 | w |
Big Panner | ビッグ・パンナー | 230 | 1 | 102 | w |
AirVoxDbl | エアボックスダブル | 181 | 1 | 53 | w |
Glassglide | グラスグライド | 182 | 1 | 54 | w |
Laughing | ラフィング | 249 | 1 | 121 | s |
DanceReMix | ダンス・リミックス | 271 | 2 | 15 | w |
LiteVoices | ライト・ボイス | 304 | 2 | 48 | w |
DigitalAir | デジタル・エアー | 305 | 2 | 49 | w |
Air Vox | エアー・ボックス | 306 | 2 | 50 | s |
Ambi.Voice | アンビエント・ボイス | 307 | 2 | 51 | w |
Airways | エアーウェイズ | 308 | 2 | 52 | w |
|
|
|
|
| |
Program Name | プログラム名 | No.* | MIDI# |
| |
Strings | ストリングスブラス/クァイア |
| Bank | Prog |
|
Melody Violin | メロディーバイオリン | 411 | 5 | 11 | s |
Strings | ストリングス | 48 | 0 | 48 | s |
Slow Strings | スロー・ストリングス | 49 | 0 | 49 | s |
Tremolo Str. | トレモロ・ストリングス | 44 | 0 | 44 | s |
PizzicatoStr. | ピチカートストリング | 45 | 0 | 45 | s |
Violin | バイオリン | 40 | 0 | 40 | w |
Viola | ビオラ | 41 | 0 | 41 | s |
Cello | チェロ | 42 | 0 | 42 | s |
Contrabass | コントラバス | 43 | 0 | 43 | s |
Marcato | マルカート | 176 | 1 | 48 | s |
Expr Str. | Exp. ストリングス | 177 | 1 | 49 | s |
Octave Str. | オクターブストリング | 172 | 1 | 44 | w |
OctavePizz. | オクターブピチカート | 173 | 1 | 45 | w |
The Strings | ザ・ストリングス | 168 | 1 | 40 | w |
ChambViola | チェンバー・ヴィオラ | 169 | 1 | 41 | w |
Cello Ens. | チェロ・アンサンブル | 170 | 1 | 42 | w |
ChamDBass | チェンバー・W ベース | 171 | 1 | 43 | w |
i3 Strings | i3 ストリングス | 296 | 2 | 40 | w |
N- ストリングス | 297 | 2 | 41 | w | |
Light Pizz | ライト・ピチカート | 302 | 2 | 46 | w |
DblStrings | ダブルストリングス | 303 | 2 | 47 | w |
Stab Pad | スタブ・パッド | 309 | 2 | 53 | w |
SynStrings 1 | シンセ・ストリングス 1 | 50 | 0 | 50 | w |
SynStrings 2 | シンセ・ストリングス 2 | 51 | 0 | 51 | w |
AnalogPad | アナログ・パッド | 178 | 1 | 50 | w |
AnaStrings | アナログストリングス | 179 | 1 | 51 | w |
Fiddle | フィドル | 110 | 0 | 110 | s |
MandoTrem. | マンドリン・トレモロ | 238 | 1 | 110 | w |
Harp | ハープ | 46 | 0 | 46 | s |
My dream | マイ・ドリーム | 174 | 1 | 46 | w |
OrchestraHit | オーケストラ・ヒット | 55 | 0 | 55 | s |
Impact Hit | インパクト・ヒット | 183 | 1 | 55 | w |
Program Name | プログラム名 | No.* | MIDI# |
| |
Guitar | ギター |
| Bank | Prog |
|
Nylon Gtr. | ナイロン・ギター | 24 | 0 | 24 | s |
SteelGtr. | スチール・ギター | 25 | 0 | 25 | s |
Jazz Gtr. | ジャズ・ギター | 26 | 0 | 26 | s |
Clean Gtr. | クリーン・ギター | 27 | 0 | 27 | s |
Overdrive | オーバードライブ | 29 | 0 | 29 | s |
Dist.Gtr. | ディスト・ギター | 30 | 0 | 30 | s |
Muted Gtr. | ミュート・ギター | 28 | 0 | 28 | s |
Charang | チャラン | 84 | 0 | 84 | w |
GT.Harm. | ギター・ハーモニクス | 31 | 0 | 31 | s |
L&R Ac.Gtr. | L&R アコースティック G | 152 | 1 | 24 | w |
12 Strings | 12 ゲン・ギター | 153 | 1 | 25 | w |
PedalSteel | ペダル・スチール | 154 | 1 | 26 | s |
L&R El.Gtr. | ステレオ・エレキギター | 155 | 1 | 27 | w |
DistoMutes | ディスト・ミュート | 157 | 1 | 29 | w |
Solo Dist. | ソロ・ディストーション | 158 | 1 | 30 | w |
Clean Funk | クリーン・ファンク | 156 | 1 | 28 | w |
Dist.Lead | ディスト・リード | 212 | 1 | 84 | w |
PowerChord | パワー・コード | 159 | 1 | 31 | w |
R&R Guitar | R&R ギター | 272 | 2 | 16 | w |
ResonatedGtr | レゾネート・ギター | 273 | 2 | 17 | s |
ElectricAc. | エレ・アコ・ギター | 274 | 2 | 18 | w |
Mr.Clean | ミスター・クリーン | 275 | 2 | 19 | s |
Hackbrett | ハックブレット | 276 | 2 | 20 | w |
Gtr.Strings | ギター・ストリングス | 277 | 2 | 21 | w |
StereoDist. | ステレオ・ディスト | 278 | 2 | 22 | w |
Sitar | シタール | 104 | 0 | 104 | w |
Banjo | バンジョー | 105 | 0 | 105 | s |
Santur | サントゥール | 15 | 0 | 15 | s |
Shamisen | シャミセン | 106 | 0 | 106 | s |
Koto | コト | 107 | 0 | 107 | s |
Gt.FretNoise | ギターフレットノイズ | 120 | 0 | 120 | s |
Tambra | タンブーラ | 232 | 1 | 104 | w |
Bouzouki | ブズーキー | 233 | 1 | 105 | w |
Celtic Plug | ケルティック・プラグ | 143 | 1 | 15 | w |
Oud | ウード | 234 | 1 | 106 | w |
Kanoon | カヌーン | 235 | 1 | 107 | w |
Ukulele | ウクレレ | 236 | 1 | 108 | s |
|
|
|
|
| |
Program Name | プログラム名 | No.* | MIDI# |
| |
Bass | べース | Bank | Prog |
| |
|
| ||||
Acoustic Bs. | アコースティックベース | 32 | 0 | 32 | s |
Fingered Bs. | フィンガー・ベース | 33 | 0 | 33 | s |
Picked Bs.1 | ピック・ベース 1 | 34 | 0 | 34 | s |
Fretless Bs. | フレットレス・ベース | 35 | 0 | 35 | s |
Slap Bass 1 | スラップ・ベース 1 | 36 | 0 | 36 | s |
Slap Bass 2 | スラップ・ベース 2 | 37 | 0 | 37 | s |
SynthBass 1 | シンセ・ベース 1 | 38 | 0 | 38 | s |
SynthBass 2 | シンセ・ベース 2 | 39 | 0 | 39 | s |
Upright | アップライト | 160 | 1 | 32 | w |
Bass/Harm. | ベース・ハーモニクス | 161 | 1 | 33 | s |
Picked Bs.2 | ピック・ベース 2 | 162 | 1 | 34 | s |
Fat Fretty | ファット・フレッティー | 163 | 1 | 35 | w |
SuperRound | スーパー・ラウンド | 164 | 1 | 36 | w |
DynaSlap | ダイナミックスラップ | 165 | 1 | 37 | w |
Dance Bass | ダンス・ベース | 166 | 1 | 38 | w |
SquareBass | スクエア・ベース | 167 | 1 | 39 | w |
Ultra Rez | ウルトラ・レゾ | 270 | 2 | 14 | w |
Gtr/Bass | ギター/ ベース | 279 | 2 | 23 | w |
FingerDark | フィンガー・ダーク | 280 | 2 | 24 | w |
Dyno Bass | ダイノ・ベース | 281 | 2 | 25 | w |
Bass/Mute | ベース / ミュート | 282 | 2 | 26 | w |
Stick Bass | スティック・ベース | 283 | 2 | 27 | w |
Deep House | ディープ・ハウス | 284 | 2 | 28 | w |
Dr.Octave | ドクター・オクターブ | 285 | 2 | 29 | w |
Rap Bass | ラップ・ベース | 286 | 2 | 30 | w |
Zap bass | ザップ・ベース | 287 | 2 | 31 | w |
76