PRoDUcT SPeciFicATionS PRoDUcT SPeciFicATionS
SS-GPC13H www.goodmanmfg.com 7
exPAnDeD cooling DATAgPc1324h41Ac (conT.)
Outdoor Ambient Temperature
65ºF 75ºF 85ºF 95ºF 105ºF 115ºF
Entering Indoor Wet Bulb Temperature
IDB Airflow 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71 59 63 67 71
80
950
MBh 24.0 24.5 26.2 28.0 23.4 23.9 25.6 27.3 22.9 23.4 25.0 26.7 22.3 22.8 24.4 26.0 21.2 21.7 23.1 24.7 19.6 20.1 21.4 22.9
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 23 24 25 27 23 23 25 26 22 23 24 26 22 22 24 25 21 21 22 24 19 19 21 22
kW 1.66 1.69 1.74 1.80 1.78 1.82 1.87 1.93 1.89 1.93 1.99 2.05 1.98 2.03 2.09 2.16 2.06 2.11 2.18 2.25 2.13 2.18 2.25 2.32
Amps 7.2 7.3 7.5 7.8 7.7 7.8 8.0 8.3 8.2 8.4 8.6 8.9 8.7 8.9 9.2 9.5 9.2 9.4 9.7 10.0 9.7 9.9 10.2 10.5
Hi PR 222 239 252 263 249 268 283 295 283 305 322 336 323 347 367 382 363 391 412 430 401 431 456 475
Lo PR 112 119 130 139 118 126 137 146 123 131 143 152 129 137 150 160 135 144 157 167 140 149 163 173
850
MBh 23.6 24.1 25.8 27.6 23.1 23.6 25.2 26.9 22.5 23.0 24.6 26.3 22.0 22.5 24.0 25.7 20.9 21.3 22.8 24.4 19.3 19.8 21.1 22.6
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 26 26 28 30 25 26 27 29 24 25 27 28 24 24 26 28 23 23 25 26 21 21 23 24
kW 1.65 1.68 1.73 1.79 1.77 1.81 1.86 1.92 1.88 1.92 1.98 2.04 1.97 2.01 2.08 2.15 2.05 2.10 2.16 2.23 2.12 2.17 2.24 2.31
Amps 7.2 7.3 7.5 7.7 7.6 7.8 8.0 8.3 8.2 8.4 8.6 8.9 8.7 8.8 9.1 9.4 9.1 9.3 9.6 9.9 9.6 9.8 10.1 10.4
Hi PR 220 237 250 261 247 266 281 293 281 303 320 333 320 345 364 380 360 388 410 427 398 428 452 472
Lo PR 111 118 129 138 118 125 136 145 122 130 142 151 128 136 149 159 134 143 156 166 139 148 162 172
750
MBh 22.5 22.9 24.5 26.2 21.9 22.4 23.9 25.6 21.4 21.9 23.4 25.0 20.9 21.3 22.8 24.4 19.8 20.3 21.7 23.2 18.4 18.8 20.1 21.4
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 28 28 30 32 27 27 29 31 26 27 29 31 26 26 28 30 24 25 27 28 23 23 25 26
kW 1.63 1.66 1.71 1.76 1.74 1.78 1.83 1.89 1.85 1.89 1.95 2.01 1.94 1.98 2.04 2.11 2.02 2.06 2.13 2.20 2.09 2.13 2.20 2.27
Amps 7.0 7.2 7.4 7.6 7.5 7.7 7.9 8.1 8.1 8.2 8.5 8.7 8.5 8.7 9.0 9.2 9.0 9.2 9.5 9.8 9.5 9.7 9.9 10.3
Hi PR 216 232 245 256 242 261 275 287 276 297 313 327 314 338 357 372 353 380 401 419 390 420 443 462
Lo PR 109 116 127 135 115 123 134 142 120 127 139 148 126 134 146 156 132 140 153 163 136 145 158 169
85
950
MBh 24.4 24.9 26.1 27.8 23.8 24.3 25.5 27.2 23.3 23.7 24.8 26.5 22.7 23.1 24.2 25.9 21.6 22.0 23.0 24.6 20.0 20.4 21.3 22.8
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 24 24 25 27 23 24 25 26 23 23 24 26 22 22 23 25 21 21 22 24 19 20 21 22
kW 1.67 1.71 1.76 1.81 1.79 1.83 1.89 1.95 1.90 1.94 2.00 2.07 2.00 2.04 2.11 2.17 2.08 2.13 2.19 2.27 2.15 2.20 2.27 2.34
Amps 7.2 7.4 7.6 7.8 7.7 7.9 8.1 8.4 8.3 8.5 8.7 9.0 8.8 9.0 9.2 9.5 9.3 9.5 9.7 10.1 9.7 10.0 10.3 10.6
Hi PR 224 241 255 266 252 271 286 298 286 308 325 339 326 351 370 386 367 394 416 434 405 436 460 480
Lo PR 113 120 131 140 120 127 139 148 124 132 144 154 130 139 152 161 137 145 159 169 141 150 164 175
850
MBh 24.0 24.5 25.7 27.4 23.5 23.9 25.1 26.8 22.9 23.4 24.5 26.1 22.4 22.8 23.9 25.5 21.2 21.7 22.7 24.2 19.7 20.1 21.0 22.4
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 26 27 28 30 25 26 27 29 25 25 26 28 24 25 26 28 23 23 25 26 21 22 23 24
kW 1.66 1.70 1.75 1.80 1.79 1.82 1.88 1.94 1.89 1.93 1.99 2.06 1.99 2.03 2.09 2.16 2.07 2.11 2.18 2.25 2.14 2.19 2.26 2.33
Amps 7.2 7.4 7.6 7.8 7.7 7.8 8.1 8.3 8.3 8.4 8.7 8.9 8.7 8.9 9.2 9.5 9.2 9.4 9.7 10.0 9.7 9.9 10.2 10.5
Hi PR 223 240 253 264 250 269 284 296 284 306 323 337 324 348 368 383 364 392 414 431 402 433 457 477
Lo PR 112 120 130 139 119 126 138 147 123 131 143 153 130 138 150 160 136 144 158 168 140 149 163 174
750
MBh 22.8 23.3 24.4 26.0 22.3 22.7 23.8 25.4 21.8 22.2 23.3 24.8 21.2 21.7 22.7 24.2 20.2 20.6 21.6 23.0 18.7 19.1 20.0 21.3
S/T 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
∆T 28 29 30 32 27 28 29 31 27 27 29 30 26 27 28 30 25 25 26 28 23 23 24 26
kW 1.64 1.67 1.72 1.77 1.76 1.79 1.85 1.91 1.86 1.90 1.96 2.02 1.96 2.00 2.06 2.13 2.04 2.08 2.15 2.22 2.10 2.15 2.22 2.29
Amps 7.1 7.2 7.4 7.7 7.6 7.7 7.9 8.2 8.1 8.3 8.5 8.8 8.6 8.8 9.0 9.3 9.1 9.3 9.5 9.8 9.5 9.7 10.0 10.4
Hi PR 218 235 248 259 245 263 278 290 278 300 316 330 317 341 360 376 357 384 405 423 394 424 448 467
Lo PR 110 117 128 136 116 124 135 144 121 129 140 150 127 135 147 157 133 142 155 165 138 146 160 170
IDB: Entering Indoor Dry Bulb Temperature Shaded area reects AHRI (TVA) condions. kW = Total system power
High and low pressures are measured at the liquid and sucon service valves. Amps = outdoor unit amps (comp.+fan)