Caracté ristiques techniques |
|
|
|
|
| |
| DCS 430 / 431 | DCS 520 / 520i | DCS 540 | DCS 5200i | ||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| Cylindrée | cu. in | 2.7 (43 cm3) | 3.2 (52 cm3) | 3.3 (54 cm3) | 3.2 (52 cm3) |
| Alésage | inch | 1.57 (40 mm) | 1.73 (44 mm) | 1.77 (45 mm) | 1.73 (44 mm) |
| Course | inch | 1.34 (34 mm) | 1.34 (34 mm) | 1.34 (34 mm) | 1.34 (34 mm) |
| Puissance max. en fonction du régime | kW / rpm | 2.0 / 9,000 | 2.4 / 9,000 | 2.2 / 9,000 | 2.7 / 9,000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Couple max. en fonction du régime | Nm / rpm | 2.4 / 6,000 | 2.9 / 6,000 | 3.0 / 6,000 | 3.1 / 6,000 |
| Vitesse de rotation à vide | rpm | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Vitesse de rotation d’embrayage | rpm | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| Niveau sonore à pleine charge mesuré aux |
|
|
|
|
|
| oreilles de l'opérateur selon ANSI B 175.1 | db(A) | 102 | 102 | 102 | 102 |
|
|
|
|
|
|
|
| Niveau sonore pour une personne voisine |
|
|
|
|
|
| (à une distance de 50ft/15 m) selon ANSI B 175.1 db(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Carburateur (pour le Canada) | Type | Walbro WT 465 | TILLOTSON HU 116 | Walbro WT 465 | TILLOTSON HU 116 |
| Carburateur (pour les | Type | Walbro WT 465 | TILLOTSON HU 116 | Walbro WT 465 | TILLOTSON HU 116 |
| Dispositif d’allumage | Type | électronique | électronique | électronique | électronique |
| Bougie d’allumage | Type | BOSCH WSR 6F | BOSCH WSR 6F | BOSCH WSR 6F | BOSCH WSR 6F |
| Ecartement électrodes | inch | .020 | .020 | .020 | .020 |
| ou bougie d’allumage | Type | NGK BPMR 7A | NGK BPMR 7A | NGK BPMR 7A | NGK BPMR 7A |
| Consommation carburant/puissance max. | kg/h | 0.90 | 1.08 | 1.30 | 1.21 |
| Consommation spéc./puissance max. | g/kWh | 450 | 450 | 590 | 450 |
| Capacité réservoir carburant | oz | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 18.6 |
| Capacité réservoir huile | oz | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Dosage mélange (carburant/huile 2 temps) |
| voir chapitre carburants |
| ||
| Frein de chaîne |
| déclenchement manuel ou en cas de choc de recul (kickback) | |||
| Poids de la tronçonneuse |
| 10 lbs | 10 lbs | 10 lbs 2 oz | 10 lbs 2 oz |
| (réservoir vide, sans guide et chaîne) |
|
|
|
|
|
Combinaisons autorisé es de guides et de chaînes
„Une chaîne de tronçonneuse à faible choc de recul est une chaîne qui est en conformité avec les exigences de choc de recul de la norme ANSI B
àmoteur - tronçonneuses thermiques) lorsqu’elle a été testée sur l’échantillon représentatif de tronçonneuses de moins de 3.8 pouces cubes de cylindrée spécifié dans ANSI B
ATTENTION!
N’utilisez pas d’autres guides et chaînes de rechange s’ils n’ont pas été reconnus conformes aux exigences de choc de recul des normes ANSI B
Combinaisons guides et chaînes satisfaisant aux exigences kickback selon ANSI B
Models DCS 430, DCS 431 |
| ||
|
|
|
|
GUIDE |
|
| CHAÎNE |
Longueur | Pas | Ré fé rence | Ré fé rence |
15" (38 cm) | .325" | 445 038 631 | 523 085 664 |
16" (40 cm) | .325" | 445 040 631 | 523 085 666 |
18" (45 cm) | .325" | 445 045 631 | 523 085 672 |
Épaisseur maillon entraîneur: .058", nombre de dents: 8
Models DCS 520, 520i, DCS 540, DCS 5200i
GUIDE |
|
| CHAÎNE |
Longueur | Pas | Ré fé rence | Ré fé rence |
|
|
|
|
15" (38 cm) | .325" | 445 038 631 | 523 085 664 |
16" (40 cm) | .325" | 445 040 631 | 523 085 666 |
18" (45 cm) | .325" | 445 045 631 | 523 085 672 |
Épaisseur maillon entraîneur: .058", nombre de dents: 8
18" (45 cm) | 3/8" | 443 045 661 | 523 102 664 |
21" (53 cm) | 3/8" | 443 053 661 | 523 102 672 |
Épaisseur maillon entraîneur: .050", nombre de dents: 7
Combinaisons guides et chaînes satisfaisant aux exigences kickback selon CSA
Models DCS 430, 431, 520, 520i, 540 et DCS 5200i
GUIDE |
|
| CHAÎNE |
Longueur | Pas | Ré fé rence | Ré fé rence |
15" (38 cm) | .325" | 415 038 631 | 523 085 064 |
16" (40 cm) | .325" | 415 040 631 | 523 085 066 |
18" (45 cm) | .325" | 415 045 631 | 523 085 072 |
Épaisseur maillon entraîneur: .058", | |||
| nombre de dents: 8 |
| |
15" (38 cm) | 3/8" | 443 038 651 | 522 094 656 |
18" (45 cm) | 3/8" | 443 045 651 | 522 094 664 |
21" (53 cm) | 3/8" | 443 053 651 | 522 094 672 |
Épaisseur maillon entraîneur: .058",
nombre de dents: 7
47