7.5Display resolutions

Video formats

Resolution — Refresh rate

480i - 60 Hz

480p - 60 Hz

576i - 50 Hz

576p - 50 Hz

720p - 50 Hz, 60 Hz

1080i - 50 Hz, 60 Hz

1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

1080p - 50 Hz, 60 Hz

Computer formats

Resolution — Refresh rate

640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)

800 x 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)

1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)

1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)

1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)

1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)

1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)

1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)

1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

Specifications / Display resolutions

85

Page 85
Image 85
Philips 37PFL860SH, 32PFL860sH, 52PFL860SH, 40PFL860SH, 46PFL860SH manual Display resolutions