CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
Valeurs types (ANSI S3.22-1987)
Casque d’écoute léger, HED 021 : (avec raccord 6cc)
Test | Tonalité | Tonalité | Tonalité |
| élevée | moyenne | basse |
SSPL90 | 121,4 dB | 120,6 dB | 120,1 dB |
Moy. HF (SSPL90) | 119,3 dB | 118,9 dB | 118,4 dB |
Moy. HF avec gain (50 dB) | 39,3 dB | 36,5 dB | 32,3 dB |
Test de réf. avec gai | 39,5 dB | 36,7 dB | 32,3 dB |
Casque d’écoute à grande amplitude, HED 026 : (avec raccord 6cc)
Test | Tonalité | Tonalité | Tonalité |
| élevée | moyenne | basse |
SSPL90 | 121,8 dB | 122,0 dB | 122,5 dB |
Moy. HF (SSPL90) | 120,9 dB | 120,5 dB | 119,3 dB |
Moy. HF avec gain (50 dB) | 41,9 dB | 38,9 dB | 33,9 dB |
Test de réf. avec gai | 42,2 dB | 39,1 dB | 34,0 dB |
Écoute à grande amplitude, HED 008 : (avec raccord 6cc)
Test | Tonalité | Tonalité | Tonalité |
| élevée | moyenne | basse |
SSPL90 | 120,9 dB | 120,7 dB | 120,9 dB |
Moy. HF (SSPL90) | 116,7 dB | 116,5 dB | 116,2 dB |
Moy. HF avec gain (50 dB) | 37,3 dB | 34,8 dB | 30,8 dB |
Test de réf. avec gai | 37,6 dB | 35,0 dB | 30,9 dB |
Mini écouteur simple, EAR 013 : (avec raccord 2cc) |
| ||
Test | Tonalité | Tonalité | Tonalité |
| élevée | moyenne | basse |
SSPL90 | 123,5 dB | 123.5 dB | 123.5 dB |
Moy. HF (SSPL90) | 117,8 dB | 117.7 dB | 117.5 dB |
Moy. HF avec gain (50 dB) | 38,6 dB | 36.5 dB | 32.7 dB |
Test de réf. avec gai | 39,4 dB | 37.1 dB | 33.1 dB |
Mini écouteurs doubles, EAR 014 : (avec raccord 2cc) |
| ||
Test | Tonalité | Tonalité | Tonalité |
| élevée | moyenne | basse |
SSPL90 | 120,8 dB | 120,9 dB | 121,1 dB |
Moy. HF (SSPL90) | 109,1 dB | 109,0 dB | 108,9 dB |
Moy. HF avec gain (50 dB) | 30,3 dB | 28,4 dB | 25,3 dB |
Test de réf. avec gai | 31,0 dB | 28,7 dB | 24,8 dB |
76