
Others
■Available recording time (In Motion picture mode)Picture quality | 30fps | 10fps | 30fps | 10fps | 30fps | 10fps | ||
setting | VGA | VGA | QVGA | QVGA | 16:9 | 16:9 | ||
— | — | 46 s | 2 min | — | — | |||
(Approx. 24MB) | 20 s | |||||||
|
|
|
|
| ||||
| 16 MB | 6 s | 26 s | 26 s | 1 min | 5 s | 22 s | |
| 23 s | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 32 MB | 17 s | 58 s | 59 s | 2 min | 14 s | 50 s | |
| 55 s | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 64 MB | 39 s | 2 min | 2 min | 6 min | 33 s | 1 min | |
| 46 s | |||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 128 MB | 1 min | 4 min | 4 min | 12 min | 1 min | 3 min | |
| 23 s | 10 s | 10 s | 20 s | 11 s | 35 s | ||
|
| |||||||
| 256 MB | 2 min | 8 min | 8 min | 24 min | 2 min | 7 min | |
| 45 s | 10 s | 10 s | 20 s | ||||
|
|
|
| |||||
Card | 512 MB | 5 min | 16 min | 16 min | 47 min | 4 min | 14 min | |
30 s | 20 s | 20 s | 50 s | 40 s | ||||
|
|
| ||||||
| 1 GB | 11 min | 32 min | 32 min | 1 h | 9 min | 28 min | |
| 50 s | 50 s | 35 min | 20 s | 10 s | |||
|
|
| ||||||
| 2 GB | 22 min | 1 h | 1 h | 3 h | 19 min | 57 min | |
| 30 s | 7 min | 7 min | 15 min | 20 s | 30 s | ||
|
| |||||||
| 4 GB | 44 min | 2 h | 2 h | 6 h | 38 min | 1 h | |
| 20 s | 11 min | 11 min | 22 min | 53 min | |||
|
|
| ||||||
| 8 GB | 1h | 4h | 4h | 12h | 1h | 3h | |
| 30 min | 28 min | 28 min | 59 min | 17 min | 50 min | ||
|
| |||||||
| 16 GB | 3h | 8h | 8h | 26h | 2h | 7h | |
| 1 min | 59 min | 59 min | 8 min | 36 min | 43 min | ||
|
|
ÛMotion pictures can be recorded continuously for up to 2 GB. The maximum available
recording time for up to 2 GB only is displayed on the screen.
ÛMotion pictures can be recorded continuously for up to 15 minutes. The maximum continuous recording time (up to 15 minutes) is displayed on the screen.
•The number of recordable pictures and the available recording time displayed on the LCD monitor may not decrease in order.
•This unit does not support recording motion pictures on MultiMediaCards.
•The extra optical zoom does not work in [HIGH SENS.] and
- 110 -