Table 10 - Dry Coil Air Delivery* - Horizontal and Downflow Discharge - Unit
UNIT | HEATING | MOTOR | WIRE |
|
|
| EXTERNAL STATIC PRESSURE (in. W.C.) |
|
| |||||
RISE | SPEED | COLOR |
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
| RANGE |
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| CFM | 1448 | 1362 | 1296 | 1226 | 1168 | 1108 | 1071 | 998 | 905 | |
|
|
|
| Heating | 60 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
| Low | Blue | Rise (oF) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Heating | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 1722 | 1675 | 1614 | 1543 | 1499 | 1442 | 1408 | 1356 | 1308 | |
|
|
|
| Heating | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | NA | NA | NA | |
|
| Pink | Rise (oF) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Heating | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | NA | NA | NA | |
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 1887 | 1847 | 1783 | 1726 | 1677 | 1625 | 1578 | 1527 | 1432 | |
| 30 - 60oF |
|
| Heating | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | NA | |
Medium2 | Red | Rise (oF) | ||||||||||||
(17 - 33oC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| Heating | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | NA | ||
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 2055 | 2008 | 1958 | 1927 | 1900 | 1768 | 1685 | 1581 | 1458 | |
|
|
|
| Heating | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 49 | 52 | 55 | 60 | |
|
| Orange | Rise (oF) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Heating | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 2292 | 2238 | 2158 | 2049 | 1935 | 1840 | 1732 | 1635 | 1513 | |
|
|
|
| Heating | 38 | 39 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 53 | 57 | |
|
| High | Black | Rise (oF) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Heating | 21 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 1448 | 1321 | 1282 | 1235 | 1192 | 1145 | 1101 | 1057 | 1011 | |
|
|
|
| Heating | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
| Low | Blue | Rise (oF) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Heating | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 1722 | 1675 | 1614 | 1543 | 1499 | 1442 | 1408 | 1356 | 1308 | |
|
|
|
| Heating | 56 | 57 | 60 | 62 | 64 | NA | NA | NA | NA | |
|
| Pink | Rise (oF) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Heating | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | NA | NA | NA | NA | |
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 1887 | 1847 | 1783 | 1726 | 1677 | 1625 | 1578 | 1527 | 1432 | |
| 35 - 65oF |
|
| Heating | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | NA | |
Medium2 | Red | Rise (oF) | ||||||||||||
(19 - 36oC) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| Heating | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | NA | ||
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 2055 | 2008 | 1958 | 1927 | 1900 | 1768 | 1685 | 1581 | 1458 | |
|
|
|
| Heating | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 | 61 | NA | |
|
| Orange | Rise (oF) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Heating | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | NA | |
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| CFM | 2292 | 2238 | 2158 | 2049 | 1935 | 1840 | 1732 | 1635 | 1513 | |
|
|
|
| Heating | 42 | 43 | 45 | 47 | 50 | 52 | 56 | 59 | 64 | |
|
| High | Black | Rise (oF) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| Heating | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | |
|
|
|
| Rise (oC) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Air delivery values are without air filter and are for dry coil (See 48VT
1 Factory
2 Factory
Note: Deduct
23