(12/06) 1955203 n° Pièce | 20 Page |
5.4 | 5.3 | 25.6 | 75.4 | 25.10 | 25.7 | 30 | |
5.4 | 5.3 | 25.6 | 75.4 | 10 | 25.7 | 29 | |
25.4 | 25.3 | 6 | 5.4 | 75.9 | 7 | 28 | |
25.4 | 25.3 | 75.5 | 25.4 | 5.9 | 75.6 | 27 | |
25.4 | 25.3 | 5.5 | 25.4 | 25.9 | 5.6 | 26 | |
4 | 3 | 5.5 | 25.4 | 9 | 25.6 | 25 | |
75.3 | 75.2 | 5 | 75.3 | 75.8 | 6 | 24 | |
75.3 | 75.2 | 5 | 75.3 | 25.8 | 6 | 23 | |
5.3 | 75.2 | 75.4 | 5.3 | 75.7 | 75.5 | 22 | |
5.3 | 75.2 | 75.4 | 5.3 | 75.7 | 5.5 | 21 | |
25.3 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.7 | 25.5 | 20 | |
3 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 25.7 | 5 | 19 | |
3 | 25.2 | 25.4 | 25.3 | 75.6 | 75.4 | 18 | |
75.2 | 25.2 | 4 | 3 | 5.6 | 75.4 | 17 | |
75.2 | 2 | 75.3 | 75.2 | 25.6 | 5.4 | 16 | |
5.2 | 2 | 5.3 | 75.2 | 6 | 25.4 | 15 | |
5.2 | 75.1 | 5.3 | 5.2 | 75.5 | 4 | 14 | |
25.2 | 5.1 | 25.3 | 5.2 | 5 | 75.3 | 13 | |
2 | 5.1 | 3 | 25.2 | 5 | 5.3 | 12 | |
75.1 | 5.1 | 75.2 | 2 | 5.4 | 25.3 | 11 | |
75.1 | 5.1 | 5.2 | 2 | 25.4 | 3 | 10 | |
75.1 | 25.1 | 25.2 | 75.1 | 75.3 | 75.2 | 9 | |
5.1 | 25.1 | 2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 8 | |
point À | Saignant | point À | Saignant | point À | Saignant | lb en Poids | |
|
|
|
|
|
| ||
300°F Température: | 250°F Température: | 200°F Température: | |||||
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |
|
| HEURES EN TEMPS |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
atmosphériques conditions guide comme utiliser a sont la pour et séries de
.temps même en cuits aliments autres lest et les l’altitude, selon importante façon de varier peuvent ectifseff résultats Les .départ de