262
PERFORMANCE DATA (cont)
FAN PERFORMANCE — HORIZONTAL DISCHARGE UNITS (cont)
LEGEND
*Motor drive ranges:
Low Range: 896-1227 (208/230 and 460-v), 863-1141 (575-v)
High Range: 1113-1414 (208/230 and 460-v), 1042-1285 (575-v)
All other rpms require field-supplied drive.
Refer to page 261 for general Fan Performance Data notes.
NOTE: Maximum continuous bhp is:
Low Range: 4.25 (208/230 and 460-v), 3.45 (575-v)
High Range: 5.75
581A210 (18 TONS) (Low Heat Units)*
Airflow
(Cfm)
External Static Pressure (in. wg)
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Rpm Bhp Watts Rpm Bhp Watts Rpm Bhp Watts Rpm Bhp Watts Rpm Bhp Watts
3,500 635 1064 1.22 709 1278 1.47 776 1492 1.72 838 1708 1.96 896 1924 2.21
4,000 707 1402 1.61 773 1627 1.87 835 1853 2.13 892 2080 2.39 947 2307 2.65
4,500 780 1802 2.07 840 2037 2.34 897 2273 2.61 950 2510 2.89 1001 2465 2.84
5,000 853 2264 2.60 909 2510 2.89 961 2756 3.17 1011 2710 3.12 1059 3015 3.47
5,500 928 2794 3.21 979 3049 3.51 1028 3012 3.46 1075 3333 3.83 1120 3661 4.21
6,000 1003 3047 3.50 1051 3376 3.88 1096 3714 4.27 1140 4059 4.67 1182 4411 5.07
6,500 1079 3812 4.38 1123 4166 4.79 1166 4529 5.21 1207 4898 5.63 1247 5274 6.07
7,000 1155 4697 5.40 1196 5078 5.84 1236 5465 6.29 1275 5859 6.74 1313 6260 7.20
7,500 1231 5714 6.57 1270 6120 7.04 1308 6533 7.51 1345 6952 8.00 1381 7378 8.49
8,000 1308 6871 7.90 1344 7303 8.40 1380 7741 8.90
8,500 1385 8177 9.40 — — — — — — — — — — —
9,000 ——————————————
9,500 ——————————————
10,000 ——————————————
581A210 (18 TONS) (Low Heat Units)* (cont)
Airflow
(Cfm)
External Static Pressure (in. wg)
1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
Rpm Bhp Watts Rpm Bhp Watts Rpm Bhp Watts Rpm Bhp Watts Rpm Bhp Watts
3,500 951 2143 2.46 1003 2120 2.44 1052 2387 2.75 1100 2662 3.06 1146 2944 3.39
4,000 998 2535 2.92 1048 2548 2.93 1095 2835 3.26 1141 3129 3.60 1184 3432 3.95
4,500 1050 2756 3.17 1097 3055 3.51 1142 3363 3.87 1185 3678 4.23 1227 4001 4.60
5,000 1105 3329 3.83 1150 3651 4.20 1192 3979 4.58 1234 4315 4.96 1274 4658 5.36
5,500 1163 3997 4.60 1205 4342 4.99 1246 4692 5.40 1286 5051 5.81 1324 5415 6.23
6,000 1224 4771 5.49 1263 5138 5.91 1302 5511 6.34 1340 5892 6.78 1377 6278 7.22
6,500 1286 5658 6.51 1324 6048 6.96 1361 6445 7.41 1397 6847 7.87
7,000 1350 6668 7.67 1386 7081 8.14
7,500 ——————————————
8,000 ——————————————
8,500 ——————————————
9,000 ——————————————
9,500 ——————————————
10,000 ——————————————
Bhp Brake Horsepower Input to Fan
Watts — Input Watts to Motor