Appendix/Apéndice
Rhythm List/Lista de ritmos
No./Nº | Rhythm Name/Nombre de ritmo |
01 8 BEAT
02PIANO BALLAD 1
03PIANO BALLAD 2
04EP BALLAD 1
05EP BALLAD 2
06BLUES BALLAD
07JAZZ COMBO 1
08JAZZ COMBO 2
09RAGTIME
10ROCK’N’ROLL
11BOOGIE WOOGIE
12BOSSA NOVA
13GOSPEL
14ARPEGGIO 1
15ARPEGGIO 2
16MARCH 1
17MARCH 2
18STRIDE PIANO
19WALTZ 1
20WALTZ 2
Song List/Lista de canciones
No./Nº | Song Name/Nombre de canciones | |
01 | Nocturne | |
|
| |
02 | ||
03 | Étude | |
|
| |
04 | Étude | |
05 | Étude | |
|
| |
06 | Étude | |
07 | Prélude | |
|
| |
08 | Valse | |
09 | Valse | |
|
| |
10 | Moments Musicaux 3 | |
11 | Impromptu | |
|
| |
12 | Marche Militaire 1 (Duet) | |
13 | Frühlingslied [Lieder Ohne Worte Heft 5] | |
|
| |
14 | Fröhlicher Landmann [Album für die Jugend] | |
15 | Von fremden Ländern und Menschen [Kinderszenen] | |
|
| |
16 | Träumerei [Kinderszenen] | |
17 | Tambourin | |
|
| |
18 | Menuet BWV Anh.114 [Clavierbüchlein der Anna Magdalena | |
Bach] | ||
| ||
19 | Inventio 1 BWV 772 | |
|
| |
20 | Inventio 8 BWV 779 | |
21 | Inventio 13 BWV 784 | |
|
| |
22 | Praeludium 1 BWV 846 [Das Wohltemperierte Klavier 1] | |
23 | Le Coucou | |
|
| |
24 | Gavotte | |
25 | Sonatina | |
|
| |
26 | Sonatine | |
27 | Sonate K.545 1st Mov. | |
|
| |
28 | Sonate K.331 3rd Mov. “Turkish March” | |
29 | Rondo K.485 | |
|
| |
30 | Für Elise | |
31 | Marcia alla Turca | |
|
| |
32 | Sonate Op.13 “Pathétique” 1st Mov. | |
33 | Sonate Op.13 “Pathétique” 2nd Mov. | |
|
| |
34 | Sonate Op.13 “Pathétique” 3rd Mov. | |
35 | Sonate | |
|
| |
36 | Rhapsodie 2 | |
37 | Waltz | |
|
| |
38 | Liebesträume 3 | |
39 | Blumenlied | |
|
| |
40 | La Prière d’une Vierge | |
41 | Csikos Post | |
|
| |
42 | Humoresque | |
43 | Melodie [Lyrische Stücke Heft 2] | |
|
| |
44 | Sicilienne Op.78 | |
45 | Berceuse [Dolly] (Duet) | |
|
| |
46 | Arabesque 1 | |
47 | La Fille aux Cheveux de Lin [Préludes] | |
|
| |
48 | Passepied [Suite bergamasque] | |
49 | Gymnopédie 1 | |
|
| |
50 | Je Te Veux | |
51 | Salut d’Amour | |
|
| |
52 | The Entertainer | |
53 | Maple Leaf Rag | |
|
| |
54 | L’arabesque [25 Etüden Op.100] | |
55 | La Styrienne [25 Etüden Op.100] | |
|
| |
56 | Ave Maria [25 Etüden Op.100] | |
57 | Le retour [25 Etüden Op.100] | |
|
| |
58 | La chevaleresque [25 Etüden Op.100] | |
59 | No.13 [Études de Mécanisme Op.849] | |
|
| |
60 | No.26 [Études de Mécanisme Op.849] | |
User area songs/Canciones del área de usuario |