Obst und Gemüse
Lebensmittel | Vorbereitung | Blanchierzeit | Verpackung | Lagerdauer | Auftauen | |
(Minuten) | (Monate) | |||||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
Äpfel und Birnen | Waschen,schälen und | 2' | Behälter mit Zuckersirup | 12 | Langsam im | |
in Stücke schneiden | bedecken | Kühlschrank | ||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Aprikosen, Pfirsiche, | Waschen und | 1' / 2' | Behälter mit Zuckersirup | 12 | Langsam im | |
Kirschen, Zwetschgen | entkernen | bedecken | Kühlschrank | |||
|
| |||||
|
|
|
|
|
| |
Erdbeeren, Heidelbeeren, | Waschen, verlesen, |
| Behälter mit Zuckersirup |
| Langsam im | |
Johannisbeeren, |
| 10 / 12 | ||||
gut abtropfen lassen |
| bedecken | Kühlschrank | |||
Himbeeren |
|
| ||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Gekochtes Obst | Waschen, In Stücke |
| Behälter 10% Zucker | 12 | Langsam im | |
schneiden |
| zugeben | Kühlschrank | |||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Obst | Waschen, In Stücke |
| Behälter nach Belieben | 10 / 12 | Langsam im | |
schneiden |
| zuckern | Kühlschrank | |||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
| Putzen, verlesen, |
|
|
|
| |
Blumenkohl | blanchieren in | 2' | Plastikbeutel | 12 | Nicht nötig | |
| Zitronenwasser |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Rosenkohl | Putzen, waschen, in | 1' / 2' | Plastikbeutel | 10 / 12 | Bei Raumtemperatur | |
Stücke schneiden | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Erbsen | Waschen und | 2' | Plastikbeutel | 12 | Nicht nötig | |
auslesen | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Bohnen, grüne | Waschen, inStücke | 3' | Plastikbeutel | 10 / 12 | Nicht nötig | |
schneiden | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Karotten, Paprika | Waschen schülen, | 3' / 4' | Plastikbeutel | 12 | Nicht nötig | |
scheiben schneiden | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Pilze, Spargel | Waschen und | 3' / 4' | Plastikbeutel - Behälter | 6 | Bei Raumtemperatur | |
schneiden | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Spinat | Waschen und | 2' | Plastikbeutel | 12 | Bei Raumtemperatur | |
zerschneiden | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Suppengemüse | Waschen und | 3' | Verpackt in kleinen | 6 / 7 | Bei Raumtemperatur | |
zerschneiden | Portionen | |||||
|
|
|
|
Verschiedene Speisen | Vorbereitung | Blanchierzeit Verpackung | Lagerdauer | Auftauen | |
(Monate) | |||||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
Brot |
| Plastikbeutel | 4 | Bei Raumtemperatur | |
| oder im Backofen | ||||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Bei Raumtemperatur | |
Torten |
| In Plastikfolien | 6 | und bei 100/200°C | |
|
|
|
| backen | |
|
|
|
|
| |
Sahne |
| Behälter | 6 | Bei Raumtemperatur | |
| oder im Kühlschrank | ||||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
Butter |
| Originalverpackung | 6 | Kühlschrank | |
| Alufolie | ||||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |
|
| Aufgeteilt in |
|
| |
Gekochte Lebensmittel |
| entsprechenden | 3 / 6 | Kühlschrank | |
|
| Behältern |
|
| |
|
|
|
|
| |
Eier |
| In kleinen Behältern | 10 | Raumtemperatur | |
| ohne Schale | oder Kühlschrank | |||
|
|
| |||
|
|
|
|
|
D | 34 |