Funzioni
Impostazione | Titolo | Intervallo/ | Descrizione | |
elemento | impostazioni | |||
|
| |||
Style Volume (Volume stile) | StyleVol | Definizione del volume dello stile. | ||
|
|
|
| |
Song Volume (Volume song) | SongVol | Definizione del volume della song. | ||
|
|
|
| |
Transpose (Trasposizione) | Transpos | Definizione del pitch dello strumento in incrementi di un semitono. | ||
|
|
|
| |
Tuning (Accordatura) | Tuning | Impostazione del pitch del suono dello strumento in incrementi di | ||
1 centesimo. | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Pitch Bend Range (Gamma | PBRange | Impostazione della gamma del pitch bend in incrementi di un semitono. | ||
del pitch bend) | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
|
| Definizione del tasto più alto della voce split e impostazione del "punto di | |
Split Point (Punto di |
| splittaggio", vale a dire del tasto che separa la voce split (inferiore) da | ||
SplitPnt | quella principale (superiore). L'impostazione del punto di splittaggio e | |||
splittaggio) | ||||
| quella del punto di splittaggio di accompagnamento vengono effettuate | |||
|
|
| ||
|
|
| automaticamente in modo da risultare coincidenti. | |
|
|
|
| |
|
| 1 (morbido), |
| |
Touch Sensitivity (Sensibilità | TouchSns | 2 (medio), | Definizione della sensibilità della funzione. | |
al tocco) | 3 (duro), | |||
|
| |||
|
| 4 (disattivato) |
| |
|
|
|
| |
|
|
| Impostazione della modalità di riconoscimento degli accordi. In modalità | |
Fingering Chord |
| Multi (1), | Multi Finger vengono riconosciuti sia gli accordi normali sia gli accordi | |
ChdFing | semplici suonati a sinistra del punto di splittaggio. In modalità Full | |||
(Diteggiatura accordi) | FullKbd(2) | |||
| Keyboard vengono riconosciuti gli accordi normali suonati in qualsiasi | |||
|
|
| ||
|
|
| parte della tastiera e vengono riprodotte anche le note suonate. | |
|
|
|
| |
Main Voice Volume (Volume | M.Volume | Definizione del volume della voce principale. | ||
voce principale) | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Main Voice Octave (Ottava | M.Octave | Definizione dell'intervallo di ottave della voce principale. | ||
voce principale) | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
|
| 000 (sinistra) - | Definizione della posizione del pan della voce principale nell'immagine | |
Main Voice Pan (Pan voce |
| stereo. Il valore "0" produce il suono completamente spostato verso | ||
M.Pan | 64 (centro) - | |||
principale) | sinistra; il valore "127" produce il suono completamente spostato verso | |||
| 127 (destra) | |||
|
| destra. | ||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Main Voice Reverb Level |
|
| Definizione della frazione del segnale della voce principale inviata | |
(Livello riverbero voce | M.Reverb | |||
all'effetto Reverb. | ||||
principale) |
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Main Voice Chorus Level |
|
| Definizione della frazione del segnale della voce principale inviata | |
(Livello chorus voce | M.Chorus | |||
all'effetto Chorus. | ||||
principale) |
|
| ||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Dual Voice (Voce dual) | D.Voice | Selezione della voce dual. | ||
|
|
|
| |
Dual Voice Volume (Volume | D.Volume | Definizione del volume della voce dual. | ||
voce dual) | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Dual Voice Octave (Ottava | D.Octave | Definizione dell'intervallo di ottave della voce dual. | ||
voce dual) | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Dual Voice Pan (Pan voce |
| 000 (sinistra) - | Definizione della posizione del pan della voce dual nell'immagine stereo. Il | |
D.Pan | 64 (centro) - | valore "0" produce il suono completamente spostato verso sinistra; il valore | ||
dual) | ||||
| 127 (destra) | "127" produce il suono completamente spostato verso destra. | ||
|
| |||
|
|
|
| |
Dual Voice Reverb Level | D.Reverb | Definizione della frazione del segnale della voce dual inviata all'effetto | ||
(Livello riverbero voce dual) | Reverb. | |||
|
| |||
|
|
|
| |
Dual Voice Chorus Level | D.Chorus | Definizione della frazione del segnale della voce dual inviata all'effetto | ||
(Livello chorus voce dual) | Chorus. | |||
|
| |||
|
|
|
| |
Split Voice (Voce split) | S.Voice | Selezione della voce split. | ||
|
|
|
| |
Split Voice Volume (Volume | S.Volume | Definizione del volume della voce split. | ||
voce split) | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Split Voice Octave (Ottava | S.Octave | Definizione dell'intervallo di ottave della voce split. | ||
voce split) | ||||
|
|
| ||
|
|
|
| |
Split Voice Pan (Pan voce |
| 000 (sinistra) - | Definizione della posizione del pan della voce split nell'immagine stereo. Il | |
S.Pan | 64 (centro) - | valore "0" produce il suono completamente spostato verso sinistra; il valore | ||
split) | ||||
| 127 (destra) | "127" produce il suono completamente spostato verso destra. | ||
|
| |||
|
|
|
| |
Split Voice Reverb Level | S.Reverb | Definizione della frazione del segnale della voce split inviata all'effetto | ||
(Livello riverbero voce split) | Reverb. | |||
|
| |||
|
|
|
| |
Split Voice Chorus Level | S.Chorus | Definizione della frazione del segnale della voce split inviata all'effetto | ||
(Livello chorus voce split) | Chorus. | |||
|
| |||
|
|
|
| |
Reverb Type (Tipo di | Reverb | Definizione del tipo di riverbero, compresa l'opzione off (disattivato, 10). | ||
riverbero) | Vedere l'elenco a pagina 109. | |||
|
| |||
|
|
|
|
76