LISTA DE PIEZAS ILUSTRA
3
5
1
2
4
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|
| 9 |
|
Núm |
|
| |
Ref. | N/P | Descripción | Cant. |
1 | 940657032 | Etiqueta de advertencia | 1 |
2 | 940726013 | Etiqueta del logo | 1 |
3 | 308038010 | Eje curvo | 1 |
4 | 308052001 | Eje curvo deflector de pasto | 1 |
5 | 120642001 | Arandela y conjunto de perno | 2 |
6 | 310643001 | Alojamiento del cabezal de hilo | 1 |
7 | 678022001 | Resorte | 1 |
8 | 310412001 | Carrete | 1 |
9 | 308042002 | Retén del carrete | 1 |
| 988000438 | Manual del operador (no se muestra) |
|
10 — Español