
Appendix/Apéndice
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 484 | GM | GM CHARANG | 84 | 64 | 16 | N | – | 
| 485 | GM | GM VOICE LEAD | 85 | 64 | 16 | N | – | 
| 486 | GM | GM FIFTH LEAD | 86 | 64 | 16 | N | – | 
| 487 | GM | GM BASS+LEAD | 87 | 64 | 16 | N | – | 
| 488 | GM | GM FANTASY | 88 | 64 | 16 | N | – | 
| 489 | GM | GM WARM PAD | 89 | 64 | 32 | N | – | 
| 490 | GM | GM POLYSYNTH | 90 | 64 | 16 | N | – | 
| 491 | GM | GM SPACE CHOIR | 91 | 64 | 16 | N | – | 
| 492 | GM | GM BOWED GLASS | 92 | 64 | 16 | N | – | 
| 493 | GM | GM METAL PAD | 93 | 64 | 16 | N | – | 
| 494 | GM | GM HALO PAD | 94 | 64 | 16 | N | – | 
| 495 | GM | GM SWEEP PAD | 95 | 64 | 32 | N | – | 
| 496 | GM | GM RAIN DROP | 96 | 64 | 16 | N | – | 
| 497 | GM | GM SOUND TRACK | 97 | 64 | 16 | N | – | 
| 498 | GM | GM CRYSTAL | 98 | 64 | 16 | N | – | 
| 499 | GM | GM ATMOSPHERE | 99 | 64 | 16 | N | – | 
| 500 | GM | GM BRIGHTNESS | 100 | 64 | 16 | N | – | 
| 501 | GM | GM GOBLINS | 101 | 64 | 16 | N | – | 
| 502 | GM | GM ECHOES | 102 | 64 | 32 | N | – | 
| 503 | GM | GM SF | 103 | 64 | 16 | N | – | 
| 504 | GM | GM SITAR | 104 | 64 | 16 | N | – | 
| 505 | GM | GM BANJO | 105 | 64 | 32 | N | – | 
| 506 | GM | GM SHAMISEN | 106 | 64 | 32 | N | – | 
| 507 | GM | GM KOTO | 107 | 64 | 32 | N | – | 
| 508 | GM | GM THUMB PIANO | 108 | 64 | 32 | N | – | 
| 509 | GM | GM BAGPIPE | 109 | 64 | 16 | N | – | 
| 510 | GM | GM FIDDLE | 110 | 64 | 32 | N | – | 
| 511 | GM | GM SHANAI | 111 | 64 | 32 | N | – | 
| 512 | GM | GM TINKLE BELL | 112 | 64 | 32 | N | – | 
| 513 | GM | GM AGOGO | 113 | 64 | 32 | N | – | 
| 514 | GM | GM STEEL DRUMS | 114 | 64 | 16 | N | – | 
| 515 | GM | GM WOOD BLOCK | 115 | 64 | 32 | N | – | 
| 516 | GM | GM TAIKO | 116 | 64 | 32 | N | – | 
| 517 | GM | GM MELODIC TOM | 117 | 64 | 32 | N | – | 
| 518 | GM | GM  | 118 | 64 | 32 | N | – | 
| 519 | GM | GM REVERSE CYMBAL | 119 | 64 | 32 | N | – | 
| 520 | GM | GM GT FRET NOISE | 120 | 64 | 32 | N | – | 
| 521 | GM | GM BREATH NOISE | 121 | 64 | 32 | N | – | 
| 522 | GM | GM SEASHORE | 122 | 64 | 16 | N | – | 
| 523 | GM | GM BIRD | 123 | 64 | 16 | N | – | 
| 524 | GM | GM TELEPHONE | 124 | 64 | 32 | N | – | 
| 525 | GM | GM HELICOPTER | 125 | 64 | 32 | N | – | 
| 526 | GM | GM APPLAUSE | 126 | 64 | 16 | N | – | 
| 527 | GM | GM GUNSHOT | 127 | 64 | 32 | N | – | 
| 528 | VARIOUS | TECHNO PIANO | 1 | 70 | 32 | N | – | 
| 529 | VARIOUS | MODERN E.G.PIANO WIDE | 2 | 65 | 32 | N | – | 
| 530 | VARIOUS | 3 | 65 | 16 | N | – | |
| 531 | VARIOUS | DYNO ELEC.PIANO VAR. | 4 | 65 | 32 | N | – | 
| 532 | VARIOUS | 60'S ELEC.PIANO VAR. | 4 | 68 | 32 | N | – | 
| 533 | VARIOUS | ELEC.PIANO 3 | 4 | 66 | 16 | N | – | 
| 534 | VARIOUS | MODERN EP+E.G.PIANO | 5 | 66 | 16 | N | – | 
| 535 | VARIOUS | MODERN EP VAR. | 5 | 68 | 16 | N | – | 
| 536 | VARIOUS | HARPSICHORD VAR. | 6 | 66 | 32 | N | – | 
| 537 | VARIOUS | PULSE CLAVI VAR. | 7 | 65 | 32 | N | – | 
| 538 | VARIOUS | VIBRAPHONE VAR. | 11 | 65 | 32 | N | – | 
| 539 | VARIOUS | MARIMBA VAR. | 12 | 65 | 32 | N | – | 
| 540 | VARIOUS | TREMOLO ORGAN VAR. | 16 | 65 | 32 | N | – | 
| 541 | VARIOUS | 70'S ORGAN VAR. | 17 | 65 | 32 | N | – | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 542 | VARIOUS | CHURCH ORGAN 3 | 19 | 66 | 16 | N | – | 
| 543 | VARIOUS | PUFF ORGAN | 20 | 65 | 16 | N | – | 
| 544 | VARIOUS | NYLON GUITAR RELEASE | 24 | 66 | 16 | N | – | 
| 545 | VARIOUS | ACOUSTIC GUITAR VAR. | 25 | 69 | 32 | N | – | 
| 546 | VARIOUS | PEDAL STEEL | 26 | 65 | 16 | N | – | 
| 547 | VARIOUS | DETUNE CLEAN GT | 27 | 65 | 16 | N | – | 
| 548 | VARIOUS | PLAIN ELEC.GUITAR REAR | 27 | 66 | 32 | N | – | 
| 549 | VARIOUS | PLAIN ELEC.GUITAR FRONT | 27 | 67 | 32 | N | – | 
| 550 | VARIOUS | FEEDBACK GUITAR VAR. | 30 | 65 | 16 | N | – | 
| 551 | VARIOUS | GUITAR FEEDBACK | 31 | 65 | 32 | N | – | 
| 552 | VARIOUS | ACOUSTIC BASS 1 VAR. | 32 | 67 | 32 | N | – | 
| 553 | VARIOUS | FINGERED BASS 1 VAR. | 33 | 67 | 32 | N | – | 
| 554 | VARIOUS | SAW  | 38 | 67 | 16 | N | – | 
| 555 | VARIOUS | SAW  | 38 | 73 | 16 | N | – | 
| 556 | VARIOUS | RESO.SAW BASS 3 | 38 | 72 | 16 | N | – | 
| 557 | VARIOUS | ORGAN BASS 2 | 38 | 74 | 16 | N | – | 
| 558 | VARIOUS | SQR  | 39 | 65 | 16 | N | – | 
| 559 | VARIOUS | SQR  | 39 | 73 | 16 | N | – | 
| 560 | VARIOUS | ATTACK SQR BASS | 39 | 74 | 16 | N | – | 
| 561 | VARIOUS | OCTAVE STRINGS | 48 | 66 | 16 | N | – | 
| 562 | VARIOUS | 50 | 65 | 16 | N | – | |
| 563 | VARIOUS | CHOIR+UUH | 52 | 65 | 16 | N | – | 
| 564 | VARIOUS | SCAT VOICE 4 | 53 | 71 | 16 | N | – | 
| 565 | VARIOUS | SCAT VOICE 5 | 53 | 72 | 16 | N | – | 
| 566 | VARIOUS | 54 | 68 | 16 | N | – | |
| 567 | VARIOUS | SEQ VOX | 54 | 66 | 32 | N | – | 
| 568 | VARIOUS | BASS HIT VAR. | 55 | 65 | 16 | N | – | 
| 569 | VARIOUS | POP HIT 3 | 55 | 66 | 16 | N | – | 
| 570 | VARIOUS | ORCHESTRA HIT 2 | 55 | 67 | 16 | N | – | 
| 571 | VARIOUS | TIMPANI HIT | 55 | 73 | 16 | N | – | 
| 572 | VARIOUS | TRUMPET 3 | 56 | 65 | 32 | N | – | 
| 573 | VARIOUS | MUTE TRUMPET VAR. | 59 | 65 | 32 | N | – | 
| 574 | VARIOUS | MELLOW FRENCH HORN | 60 | 65 | 16 | N | – | 
| 575 | VARIOUS | BRASS+TRUMPET | 61 | 68 | 16 | N | – | 
| 576 | VARIOUS | BRASS+TROMBONE | 61 | 65 | 16 | N | – | 
| 577 | VARIOUS | 62 | 65 | 32 | N | – | |
| 578 | VARIOUS | OCTAVE  | 62 | 66 | 16 | N | – | 
| 579 | VARIOUS | 63 | 65 | 16 | N | – | |
| 580 | VARIOUS | BREATHY ALTO SAX VAR. | 65 | 69 | 16 | N | – | 
| 581 | VARIOUS | BREATHY TENOR SAX VAR. | 66 | 69 | 16 | N | – | 
| 582 | VARIOUS | MELLOW ALTO SAX | 65 | 65 | 16 | N | – | 
| 583 | VARIOUS | MELLOW TENOR SAX | 66 | 65 | 16 | N | – | 
| 584 | VARIOUS | TRIANGLE WAVE | 80 | 66 | 32 | N | – | 
| 585 | VARIOUS | SQUARE WAVE 3 | 80 | 74 | 32 | N | – | 
| 586 | VARIOUS | SAW WAVE | 81 | 65 | 32 | N | – | 
| 587 | VARIOUS | SAW+SQR | 81 | 66 | 16 | N | – | 
| 588 | VARIOUS | SEQ SAW 2 | 81 | 68 | 16 | N | – | 
| 589 | VARIOUS | PERC.CHIFF 2 | 83 | 67 | 16 | N | – | 
| 590 | VARIOUS | GT  | 84 | 68 | 16 | N | – | 
| 591 | VARIOUS | VOX LEAD 2 | 85 | 65 | 16 | N | – | 
| 592 | VARIOUS | BASS LEAD 3 | 87 | 65 | 16 | N | – | 
| 593 | VARIOUS | SINE SYNTH | 89 | 65 | 16 | N | – | 
| 594 | VARIOUS | SOPRANO PAD | 89 | 68 | 16 | N | – | 
| 595 | VARIOUS | GLASS PAD | 92 | 66 | 16 | N | – | 
| 596 | VARIOUS | METAL PAD 2 | 93 | 65 | 16 | N | – | 
| 597 | VARIOUS | FAST SWEEP | 95 | 66 | 16 | N | – | 
| 598 | VARIOUS | WOOD PAD | 96 | 66 | 16 | N | – | 
| 599 | VARIOUS | 98 | 65 | 16 | N | – | 
Drum Sets/Ajustes de batería
| 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 
| 600 | DRUM SET | STANDARD SET 1 | 
 | 0 | 120 | 
| 601 | DRUM SET | STANDARD SET 2 | 
 | 1 | 120 | 
| 602 | DRUM SET | STANDARD SET 3 | 
 | 2 | 120 | 
| 603 | DRUM SET | STANDARD SET 4 | 
 | 3 | 120 | 
| 604 | DRUM SET | ROOM SET | 
 | 8 | 120 | 
| 605 | DRUM SET | POWER SET | 
 | 16 | 120 | 
| 606 | DRUM SET | ELECTRONIC SET | 
 | 24 | 120 | 
| 607 | DRUM SET | SYNTH SET 1 | 
 | 25 | 120 | 
| 608 | DRUM SET | SYNTH SET 2 | 
 | 30 | 120 | 
| 1 | 2 | 
 | 3 | 4 | 5 | 
| 609 | DRUM SET | JAZZ SET | 
 | 32 | 120 | 
| 610 | DRUM SET | BRUSH SET | 
 | 40 | 120 | 
| 611 | DRUM SET | ORCHESTRA SET | 
 | 48 | 120 | 
| 612 | DRUM SET | 
 | 64 | 120 | |
| 613 | DRUM SET | 
 | 65 | 120 | |
| 614 | DRUM SET | TECHNO SET 1 | 
 | 66 | 120 | 
| 615 | DRUM SET | TECHNO SET 2 | 
 | 67 | 120 | 
| 616 | DRUM SET | DANCE SET 1 | 
 | 68 | 120 | 
| 617 | DRUM SET | DANCE SET 2 | 
 | 69 | 120 | 
| 
 |