
| PART  | R0702A | ||||
| Key No. | Qty. | Description | Key No. | Qty. | Description | 
| 1 | 2 | Upright | 48 | 2 | 25mm Bushing | 
| 2 | 1 | Rear Upright | 49 | 8 | 45mm Square Bushing | 
| 3 | 1 | Rear Base | 50 | 2 | M8 x 20mm Screw | 
| 4 | 1 | Foot Plate | 51 | 2 | Weight Clip | 
| 5 | 6 | Pulley | 52 | 1 | Weight Adapter Pin | 
| 6 | 20 | M10 Small Washer | 53 | 1 | Backrest Bracket | 
| 7 | 2 | Base | 54 | 2 | M8 Nylon Locknut | 
| 8 | 1 | Low Cable | 55 | 7 | 60mm Square Inner Cap | 
| 9 | 1 | Top Crossbar | 56 | 7 | M10 x 65mm Bolt | 
| 10 | 4 | 50mm Square Inner Cap | 57 | 3 | Support Plate | 
| 11 | 56 | M10 Nylon Locknut | 58 | 6 | M10 Large Washer | 
| 12 | 8 | Joint Plate | 59 | 1 | Pulley Bar | 
| 13 | 1 | High Cable | 60 | 2 | 50mm x 70mm Inner Cap | 
| 14 | 1 | Cable Clip | 61 | 6 | M6 x 16mm Screw | 
| 15 | 6 | Pulley Spacer | 62 | 4 | M6 x 36mm Screw | 
| 16 | 1 | Lat Bar | 63 | 1 | Bench Frame | 
| 17 | 2 | Plastic Handle | 64 | 2 | M10 x 60mm Carriage Bolt | 
| 18 | 2 | Weight Guide | 65 | 6 | Foam Pad | 
| 19 | 2 | Pulley Plate | 66 | 6 | 19mm Round Inner Cap | 
| 20 | 1 | Base Crossbar | 67 | 2 | M8 Flat Washer | 
| 21 | 2 | Cable Trap | 68 | 1 | Seat | 
| 22 | 1 | Weight Carriage | 69 | 1 | Backrest | 
| 23 | 1 | Right Safety Spotter | 70 | 1 | M8 x 55mm Bolt | 
| 24 | 1 | Left Safety Spotter | 71 | 3 | 45mm Square Inner Cap | 
| 25 | 2 | 50mm Round Inner Cap | 72 | 1 | Leg Lever | 
| 26 | 2 | M10 x 20mm Bolt | 73 | 1 | Front Leg | 
| 27 | 3 | Carriage Bushing | 74 | 1 | 10mm Spacer | 
| 28 | 1 | Carriage Stop | 75 | 1 | Weight Tube | 
| 29 | 4 | 38mm Bushing | 76 | 1 | M10 x 180mm Bolt | 
| 30 | 1 | M8 x 70mm Bolt | 77 | 1 | Curl Pad | 
| 31 | 1 | Right Weight Glider | 78 | 2 | Backrest Frame | 
| 32 | 1 | Left Weight Glider | 79 | 4 | 25mm Square Inner Cap | 
| 33 | 2 | Weight Adapter | 80 | 1 | Bench Knob | 
| 34 | 1 | Locking Bar | 81 | 4 | M6 Washer | 
| 35 | 1 | Barbell | 82 | 1 | Angled Outer Cap | 
| 36 | 1 | Left Spotter Hook | 83 | 1 | Curl Post | 
| 37 | 1 | Right Spotter Hook | 84 | 1 | 25mm Round Inner Cap | 
| 38 | 2 | M10 x 30mm Bolt | 85 | 9 | M10 x 70mm Bolt | 
| 39 | 2 | M10 x 75mm Bolt | 86 | 1 | Curl Post Knob | 
| 40 | 7 | M10 x 45mm Bolt | 87 | 1 | Stabilizer | 
| 41 | 24 | M10 x 80mm Bolt | 88 | 3 | Pad Tube | 
| 42 | 1 | Weight Adapter | 89 | 1 | Front Leg Base | 
| 43 | 4 | M10 x 25mm Bolt | 90 | 2 | Front Leg Plate | 
| 44 | 2 | Large Washer | 91 | 2 | Small Joint Plate | 
| 45 | 4 | Weight Clip Cover | # | 1 | User’s Manual | 
| 46 | 2 | Weight Adapter Bushing | # | 1 | Exercise Guide | 
| 47 | 2 | 50mm Bushing | 
 | 
 | 
 | 
Note: “#” indicates a