Item | Dia. |
| Part |
|
|
| ||
| No. | Mkgs. |
| No. | Description |
| Quantity | |
|
|
|
|
|
| Figure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. . . | 1 | . . . . | . . . . . . | . . . | 189 824 . . | PANEL, gen LH | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 |
. . . | 1 | . . . . | . . . . . . | . . ♦199 294 . . | PANEL, gen LH ss | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |
. . . | 2 | . . . . | . . . . . . | . . . | 191 623 . . | LABEL, warning all panels must be in place while running | . . . 2 | |
. . . | 2 | . . . . | . . . . . . | . . . | 176 106 . . | LABEL, warning moving parts (CE models only) | . . . 2 | |
. . . | 3 | . . . . | . . . . . . | . . | +189 828 . . | PANEL, engine side | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 |
. . . | 3 | . . . . | . . . . . . | ♦++199 301 . . | PANEL, engine side ss | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |
. . . 4 | . . . . . Z1 . | . . CC202 151 . . | REACTOR, ac | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |||
. . . 4 | . . . . . Z1 . | . . CV201 514 . . | REACTOR, ac | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |||
. . . | 5 | . . . . . 1T . | . . . | 038 621 . . | BLOCK, term 30A 4 pole frict term str | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |
. . . | . . . | . . . . | . . . . . . | . . . | 038 620 . . | LINK, jumper term blk 30A | . . . 2 | |
. . . | 6 | . . . . | . . . . . . | . . . | 081 499 . . | BRACKET, mtg strip terminal | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 |
. . . | 7 | . . . . | . . . . . . | . . . | 206 352 . . | BRACE, front to center upright | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 2 |
. . . | 8 | . . SR4, SR5 . | 035 704 . . | RECTIFIER, integ bridge 40. amp 800v | . . . 2 | |||
. . . 9 | . . . . CB4 | . . . | 045 061 . . | CIRCUIT BREAKER, auto reset 24vdc 7 amp | . . . 1 | |||
. . . 10 . . . . | . . . . . . | . . . | 201 697 . . | PAN, reactor and rectifier | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 11 | . . . . | . T1 . | . . . | 201 613 . . | TRANSFORMER w/bracket | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |
. . . 11 | . . . . | . T1 . | . . ♦205 636 . . | TRANSFORMER w/bracket (environmental coating) | . . . 1 | |||
. . . 12 . . . . | . . . . . . | . . . | 173 352 . . | EXTRUSION, rubber clamp/bulb (order by ft) | . . . 3ft | |||
. . . 13 . . . . | . . . . . . | . . . | 189 708 . . | FIREWALL, top | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 14 . . . . | . . . . . . | . . . | 191 307 . . | COVER, plate | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 15 . . . . | . . . . . . | . . . | 189 763 . . | BRACKET, mtg air cleaner | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 16 . . . . | . . . . . . | . . . | 189 764 . . | AIR CLEANER, intake | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . | . . . | . . . . | . . . . . . | . . . | *192 938 . . | FILTER, air element primary | . . . 1 | |
. . . | . . . | . . . . | . . . . . . | . *♦192 939 . . | FILTER, air element safety | . . . 1 | ||
. . . 17 . . . . | . . . . . . | . . . | 189 618 . . | HOSE, air cleaner | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 18 . . . . | . . . . . . | . . . | 198 457 . . | TUBE, air intake perkins 104.22 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 19 . . . . | . . . . . . | . . . | 173 036 . . | HOSE, elbow air cleaner | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . | . . . | . . . . | . . . . . . | . . . | 010 863 . . | CLAMP, hose 1.125 − 3.000 clp dia | . . . 4 | |
. . . 20 . . . . | . . . . . . | . . . | 189 464 . . | SEAL, weather lift eye | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . | . . . | . . . . | . . . . . . | . . . | 173 909 . . | HOSE, sae .312 id x .560 od x 24.000 | (order by ft) | . . . 2 |
. . . 21 . . . . | . . . . . . | . . . | 201 658 . . | UPRIGHT, center assembly | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 22 . . . . | . . . . . . | . . . | 191 819 . . | HOSE, sae .312 id x .560 od x 14.000 | (order by ft) | . . . 2 | ||
. . . | . . . | . . . . | . . . . . . | . . . | 198 584 . . | HOSE, sae .312 id x .560 od x 5.000 (order by ft) | . . . 1 | |
. . . 23 . . . . | . . . . . . | . . . | 095 636 . . | HOSE, sae .187 id x .41 od x 30.000 | (order by ft) | . . . 1 | ||
. . . 24 . . . . | . . . . . . | . . . | 192 750 . . | BASE, fuel filter w/adapter | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 25 . . . . | . . . . . . | . . . | *192 744 . . | FILTER, fuel | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 26 . . . . | . . . . . . | . . . | 192 741 . . | BLOCK, spacer mtg filter base | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 27 . . . . | . . . . . . | . . | +201 934 . . | COVER, top | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 27 . . . . | . . . . . . | . ♦+202 640 . . | COVER, top ss | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |||
. . . 28 . . . . | . . . . . . | . . . | 189 052 . . | GROMMET, plastic neck filler fuel . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 29 . . . . | . . . . . . | . . . | 190 198 . . . | . CAP, tank | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 30 . . . . | . . . . . . | . . . | 192 041 . . | LABEL, use diesel fuel only | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 30 . . . . | . . . . . . | . . . | 176 103 . . | LABEL, use diesel fuel only (CE models only) | . . . 1 | |||
. . . 31 . . . . | . . . . . . | . . . | 108 487 . . | LABEL, warning falling equipment . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 2 | ||
. . . 31 . . . . | . . . . . . | . . . | 176 104 . . | LABEL, warning falling equipment (CE models only) | . . . 2 | |||
. . . 32 . . . . | . . . . . . | . . . | 176 230 . . | LABEL, warning hot exhaust | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 33 . . . . | . . . . . . | . . . | 105 734 . . | PIPE, muffler extension elbow 1.750 od | . . . 1 | |||
. . . 34 . . . . | . . . . . . | . . . | 201 851 . . | COVER, radiator access | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 34 . . . . | . . . . . . | . . ♦202 629 . . | COVER, radiator access ss | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |||
. . . 35 . . . . | . . . . . . | . . . | 191 354 . . | SUPPORT, cover | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 35 . . . . | . . . . . . | . . ♦202 633 . . | SUPPORT, cover | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | |||
. . . 36 . . . . | . . . . . . | . . . | 010 875 . . | CLAMP, muffler 2.000 dia | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . 1 | ||
. . . 37 . . . . | . . . . . . | . . . | 203 180 . . | MANIFOLD, exhaust muffler perkins 104.22 | . . . 1 | |||
. . . | . . . | . . . . | . . . . . . | . . . | 203 179 . . | BRACKET, support muffler | . . . 2 |
Return To Table Of Contents |