
B.2 CompactFlash Interface (1F-CN2) 
Table 
| Pin | Signal | Pin | Signal | 
| 1 | GND | 26 | N/C | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | PDD3 | 27 | PDD11 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | PDD4 | 28 | PDD 12 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | PDD5 | 29 | PDD 13 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | PDD6 | 30 | PDD 14 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | PDD7 | 31 | PDD 15 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | PDCS#1 | 32 | PDCS#3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | GND | 33 | N/C | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | GND | 34 | PDIOR# | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | GND | 35 | PDIOW# | 
| 11 | GND | 36 | |
| 12 | GND | 37 | IRQ14 | 
| 13 | +5V | 38 | +5V | 
| 14 | GND | 39 | SANMODE | 
| 15 | GND | 40 | N/C | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | GND | 41 | IDERST#1 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | GND | 42 | PDIORDY | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | PDA2 | 43 | N/C | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19 | PDA1 | 44 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | PDA0 | 45 | CFLED | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | PDD0 | 46 | P66DET | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | PDD1 | 47 | PDD8 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | PDD2 | 48 | PDD9 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | N/C | 49 | PDD10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | N/C | 50 | GND | 
| Appendix B Pin Assignments | 67 | 
