CY7C1470BV25
CY7C1472BV25, CY7C1474BV25
Document #: 001-15032 Rev. *D Page 18 of 29
Boundary Scan Exit Order (4M x 18)
Bit # 165-Ball ID Bit # 165-Ball ID Bit # 165-Ball ID Bit # 165-Ball ID
1D214R427L1040B10
2E215P628K1041A8
3F2 16R6 29J10 42B8
4G2 17R8 30H11 43A7
5J1 18P3 31G11 44B7
6K119P432F1145B6
7L1 20P8 33E11 46A6
8M1 21P9 34D11 47B5
9 N1 22 P10 35 C11 48 A4
10 R1 23 R9 36 A11 49 B3
11 R2 24 R10 37 A9 50 A3
12 R3 25 R11 38 B9 51 A2
13 P2 26 M10 39 A10 52 B2
Boundary Scan Exit Order (1M x 72)
Bit # 209-Ball ID Bit # 209-Ball ID Bit # 209-Ball ID Bit # 209-Ball ID
1 A1 29 T1 57 U10 85 B11
2A2 30T2 58T11 86B10
3B1 31U1 59T10 87A11
4B2 32U2 60R11 88A10
5 C1 33 V1 61 R10 89 A7
6C2 34V2 62P11 90A5
7D1 35W1 63P10 91A9
8D2 36W2 64N11 92U8
9 E1 37 T6 65 N10 93 A6
10 E2 38 V3 66 M11 94 D6
11 F1 39 V4 67 M10 95 K6
12 F2 40 U4 68 L11 96 B6
13 G1 41 W5 69 L10 97 K3
14 G2 42 V6 70 P6 98 A8
15 H1 43 W6 71 J11 99 B4
16 H2 44 V5 72 J10 100 B3
17 J1 45 U5 73 H11 101 C3
18 J2 46 U6 74 H10 102 C4
19 L1 47 W7 75 G11 103 C8
20 L2 48 V7 76 G10 104 C9
21 M1 49 U7 77 F11 105 B9
22 M2 50 V8 78 F10 106 B8
23 N1 51 V9 79 E10 107 A4
24 N2 52 W11 80 E11 108 C6
25 P1 53 W10 81 D11 109 B7
26 P2 54 V11 82 D10 110 A3
27 R2 55 V10 83 C11
28 R1 56 U11 84 C10
[+] Feedback