10 Các thông số kỹ thuật
S24C450MW
Độ phân giải | Tần số quét | Tần số quét | Xung | Phân cực đồng | |
ngang (kHz) | dọc (Hz) | Pixel(MHz) | bộ (H/V) | ||
| |||||
|
|
|
|
| |
VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | ||
|
|
|
|
| |
VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ | |
|
|
|
|
| |
VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ | |
|
|
|
|
| |
VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | ||
|
|
|
|
| |
VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ | |
|
|
|
|
| |
VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | ||
|
|
|
|
| |
VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ | |
|
|
|
|
| |
VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | ||
|
|
|
|
| |
VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ | |
|
|
|
|
| |
VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | ||
|
|
|
|
| |
VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ | |
|
|
|
|
| |
VESA, 1920 x 1200 | 74,038 | 59,950 | 154,000 | +/- | |
|
|
|
|
|
10 Các thông số kỹ thuật 109