Annexe A
Tableau de mesure des modes PC préréglés
N° | Résolution | Fréquence | Fréquence | Mode |
| (points x lignes) | horizontale | verticale | graphique |
|
|
|
|
|
1 | 640 x 480 | 31,5 kHz | 60 Hz | |
|
|
|
|
|
2 | 640 x 480 | 37,5 kHz | 75 Hz | VESA |
|
|
|
|
|
3 | 640 x 480 | 43,3 kHz | 85 Hz | VESA |
|
|
|
|
|
4 | 720 x 400 | 31,5 kHz | 70 Hz | |
|
|
|
|
|
5 | 800 x 600 | 37,9 kHz | 60 Hz | SVGA |
|
|
|
|
|
6 | 800 x 600 | 46,9 kHz | 75 Hz | VESA |
|
|
|
|
|
7 | 800 x 600 | 53,7 kHz | 85 Hz | VESA |
|
|
|
|
|
8 | 848 x 480 | 29,8 kHz | 60 Hz | |
|
|
|
|
|
9 | 848 x 480 | 37,6 kHz | 75 Hz | |
|
|
|
|
|
10 | 848 x 480 | 42,8 kHz | 85 Hz | |
|
|
|
|
|
11 | 1024 x 768 | 48,4 kHz | 60 Hz | XGA |
|
|
|
|
|
12 | 1024 x 768 | 60,0 kHz | 75 Hz | VESA |
|
|
|
|
|
13 | 1024 x 768 | 68,7 kHz | 85 Hz | VESA |
|
|
|
|
|
14 | 1280 x 768 | 47,7 kHz | 60 Hz | WXGA |
|
|
|
|
|
- 41 -