4.2VeRWendUnG deR PROGRaMMe
Wählen Sie ein Training mit dem
aCtIVIty ZOne | kalORIenZIel | heaRt Rate InteRValtM | Geschwindigkeit eingeben |
Drücken 3,0 km /h, 6,0 km / h, oder | PERSONAL TRAINER mehrmals | ZONE TRAINING+ | |
9,0 km / h | drücken, bis | mehrmals drücken, bis |
|
Training beginnen | KALORIENZIEL | HERZFREQUENZ INTERVALL | MaRIneS Pft |
| erscheint; anschließend die | erscheint; | FITNESSTEST |
qUICk StaRt | EINGABETASTE drücken. | anschließend die EINGABETASTE | mehrmals drücken, bis |
QUICK START drücken | Gewicht eingeben | drücken | |
Training beginnen | Kalorien eingeben | Gewicht eingeben | anschließend die EINGABETASTE |
| Steigung eingeben | Zeit eingeben | drücken |
ManUell | Geschwindigkeit eingeben | Alter eingeben | JA oder NEIN eingeben, |
MANUELL drücken | Training beginnen | Individuelle Zielherzfrequenz | um folgende Frage zu |
Gewicht eingeben |
| eingeben | beantworten: HÖHE UNTER 4500 |
Zeit eingeben | entfeRnUnGSZIel | Geschwindigkeit eingeben | FUSS (1372 m) ÜBER DEM |
Steigung eingeben | PERSONAL TRAINER mehrmals | Mit dem Training beginnen | MEERESSPIEGEL? |
Geschwindigkeit eingeben | drücken, bis ENTFERNUNGSZIEL |
| Gewicht eingeben |
Training beginnen | erscheint; anschließend die | eXtReMe heaRt RatetM | Geschlecht eingeben |
| EINGABETASTE drücken | ZONE TRAINING+ | Geschwindigkeit eingeben |
ZUfall | Gewicht eingeben | mehrmals drücken, | |
ZUFALL drücken | Entfernung eingeben | bis INTENSIVE HERZFREQUENZ |
|
Gewicht eingeben | Steigung eingeben | erscheint; anschließend die | aIR fORCe PRt |
Zeit eingeben | Geschwindigkeit eingeben | EINGABETASTE drücken | FITNESSTEST |
Stufe eingeben | Training beginnen | Gewicht eingeben | mehrmals drücken, bis |
Geschwindigkeit eingeben |
| Zeit eingeben | AIR FORCE PRT erscheint; |
Training beginnen | ZeIt In ZIelPUlSZOne | Alter eingeben | anschließend die EINGABETASTE |
| PERSONAL TRAINER mehrmals | Individuelle Zielherzfrequenz | drücken |
fettaBBaU | drücken, bis ZEIT IN | eingeben | Gewicht eingeben |
FETTABBAU drücken | ZIELPULSZONE erscheint; | Alter eingeben | |
Gewicht eingeben | anschließend die EINGABETASTE | Geschlecht eingeben | |
Zeit eingeben | drücken. | Training beginnen | Geschwindigkeit eingeben |
Alter eingeben | Gewicht eingeben |
| |
Individuelle Zielherzfrequenz | Zeit eingeben | lIfe fItneSS fItneSSteSt |
|
eingeben | FETTABBAU oder CARDIO wählen | FITNESSTEST mehrmals drücken, | WfI SUBMaX PROtOkOll |
Geschwindigkeit eingeben | Alter eingeben | bis FIT TEST = | FITNESSTEST mehrmals drücken, |
Training beginnen | Individuelle Zielherzfrequenz | 5 MIN erscheint; anschließend die | bis WFI SUBMAX PROTOKOLL |
| eingeben | EINGABETASTE drücken | erscheint; anschließend die |
CaRdIO | Geschwindigkeit eingeben | Gewicht eingeben | EINGABETASTE drücken |
CARDIO drücken | Training beginnen | Alter eingeben | Gewicht eingeben |
Gewicht eingeben |
| Geschlecht eingeben | Körpergröße eingeben |
Zeit eingeben | SPORt tRaInInGtM | Geschwindigkeit eingeben | Alter eingeben |
Alter eingeben | PERSÖNLICHER TRAINER | Training beginnen | |
Individuelle Zielherzfrequenz | mehrmals drücken, bis SPORT |
| Den Test beginnen. |
eingeben | TRAINING 5K oder SPORT | aRMy Pft |
|
Geschwindigkeit eingeben | TRAINING 10K erscheint; | FITNESSTEST | PeB teSt |
Training beginnen | anschließend die EINGABETASTE | mehrmals drücken, bis | FITNESSTEST mehrmals drücken, |
| drücken | bis PEB TEST erscheint; | |
hÜGel | Gewicht eingeben | anschließend die EINGABETASTE | anschließend die EINGABETASTE |
HÜGEL drücken | Schwierigkeitsstufe eingeben | drücken | drücken |
Gewicht eingeben | Geschwindigkeit eingeben | Gewicht eingeben | Gewicht eingeben |
Zeit eingeben | Training beginnen | Alter eingeben | Alter eingeben |
Stufe eingeben |
| Geschlecht eingeben | Geschlecht eingeben |
Geschwindigkeit eingeben | heaRt Rate hIlltM | Geschwindigkeit eingeben | Geschwindigkeit eingeben |
Training beginnen | ZONE TRAINING+ mehrmals | Den Test beginnen. | |
| drücken, bis HERZFREQUENZ |
|
|
PeRSOnal tRaIneR | HÜGEL erscheint; anschließend | naVy PRt |
|
PROGRaMMe | die EINGABETASTE drücken | FITNESSTEST |
|
PERSONAL TRAINER mehrmals | Gewicht eingeben | mehrmals drücken, bis | drücken |
drücken, bis | Zeit eingeben | Gewicht eingeben | |
| Alter eingeben | anschließend die EINGABETASTE | Zeit eingeben |
PROGRAMME erscheint; | Individuelle Zielherzfrequenz | drücken | Steigung eingeben |
anschließend die EINGABETASTE | eingeben | JA oder NEIN eingeben, | |
DRÜCKEN. | Geschwindigkeit eingeben | um folgende Frage zu | |
DIE GEWÜNSCHTE | Mit dem Training beginnen | beantworten: HÖHE UNTER 5000 |
|
PROGRAMMNUMMER |
| FUSS (1525 M) ÜBER DEM |
|
| MEERESSPIEGEL? |
| |
ANSCHLIESSEND DIE |
| Gewicht eingeben |
|
Eingabetaste drücken |
| Alter eingeben |
|
Mit dem Training beginnen |
| Geschlecht eingeben |
|
18