
Chapter 2 - Hardware Installation
Table
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ADDRESS |
|
|
| J19 PIN SETTINGS |
|
|
| J20, J21, J22 PIN SETTINGS |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J20 | J21 | J22 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0100 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0200 | 0 | F | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0300 | F | F | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0400 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0500 | F | 0 | F | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0600 | 0 | F | F | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0700 | F | F | F | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0800 | 0 | 0 | 0 | F | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0900 | F | 0 | 0 | F | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0A00 | 0 | F | 0 | F | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0B00 | F | F | 0 | F | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0C00 | 0 | 0 | F | F | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0D00 | F | 0 | F | F | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0E00 | 0 | F | F | F | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0F00 | F | F | F | F | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1100 | F | 0 | 0 | 0 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1200 | 0 | F | 0 | 0 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1300 | F | F | 0 | 0 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1400 | 0 | 0 | F | 0 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1500 | F | 0 | F | 0 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1600 | 0 | F | F | 0 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1700 | F | F | F | 0 | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1800 | 0 | 0 | 0 | F | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1900 | F | 0 | 0 | F | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1A00 | 0 | F | 0 | F | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1B00 | F | F | 0 | F | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1C00 | 0 | 0 | F | F | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1D00 | F | 0 | F | F | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1E00 | 0 | F | F | F | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1F00 | F | F | F | F | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2100 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2200 | 0 | F | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2300 | F | F | 0 | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2400 | 0 | 0 | F | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2500 | F | 0 | F | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2600 | 0 | F | F | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2700 | F | F | F | 0 | 0 |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NOTE: 0 = IN (Logical 0), F = OUT (Logical 1)
26