
FORM
SI UNITS
|
|
|
|
| MODEL NUMBER YCAS |
|
|
|
| ||
| 0180EC | 0200EC | 0210EC | 0230EC | 0250EC | 0270EC | 0300EC | 0330EC | 0360EC | 0400EC | 0440EC |
General Unit Data |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unit Capacity at 6.7°C water & 35°C ambient, kW | 603.4 | 656.6 | 685.2 | 735.2 | 855.6 | 930.3 | 1011.3 | 1104.7 | 1238.5 | 1358.7 | 1474.1 |
Number of Independent Refrigerant Circuits | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Refrig. Charge, | 86 / 86 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 70 / 70 | 70 / 70 | 85 / 85 | 92 / 92 | 85 / 85 | 96 / 96 | 104 / 104 |
70 / – | 78 / – | 80 / – | 86 / – | 85 / 85 | 90 / 90 | 98 / 98 | |||||
Oil Charge, | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 |
19 / – | 19 / – | 19 / – | 19 / – | 19 / 19 | 19 / 19 | 19 / 19 | |||||
Shipping Weight: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aluminum Fin Coils, kg. | 4,900 | 5,374 | 5,429 | 5,479 | 6,814 | 6,890 | 7,516 | 7,597 | 9,600 | 10,195 | 10,399 |
Copper Fin Coils, kg. | 5,474 | 6,096 | 6,146 | 6,196 | 7,676 | 7,752 | 8,521 | 8,602 | 10,748 | 11,486 | 11,690 |
Operating Weight: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aluminum Fin Coils, kg. | 5,202 | 5,676 | 5,731 | 5,781 | 7,863 | 7,952 | 8,571 | 8,732 | 10,973 | 11,596 | 11,816 |
Copper Fin Coils, kg. | 5,777 | 6,398 | 6,448 | 6,499 | 8,725 | 8,814 | 9,576 | 9,737 | 12,121 | 12,887 | 13,107 |
Compressors, DXS Semihermetic Twin Screw |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quantity per Chiller | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nominal kW Size, | 300/300 | 335/335 | 370/335 | 370/370 | 275/275 | 275/275 | 335/335 | 370/370 | 335/335 | 335/335 | 370/370 |
275 / – | 370 / – | 335 / – | 370 / – | 275/275 | 335/335 | 370/370 | |||||
Refrigerant Economizer, | Yes / Yes | No / No | Yes / No | Yes / Yes | No / No | No / No | No / No | Yes / Yes | No / No | No / No | Yes / Yes |
No / – | Yes/ – | No / – | Yes/ – | No / No | No / No | Yes / Yes | |||||
Condensers, High Efficiency Fin / Tube with Integral | Subcooler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Chiller Coil Face Area, m2 | 23.78 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 35.67 | 35.67 | 41.62 | 41.62 | 47.57 | 53.51 | 53.51 |
Number of Rows | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fins per Meter | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
Condenser Fans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Number, | 4 / 4 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 4 / 4 | 4 / 4 | 5 / 5 | 5 / 5 | 4 / 4 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Number, | 4 / – | 4 / – | 4 / – | 4 / – | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | ||||
Standard Fans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fan Motor, HP / kW | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 | 2 / 1.8 |
Fan & Motor speed, rev./sec. | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Fan Diameter, mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Fan Tip Speed, m/sec. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Total Chiller Airflow, l/sec. | 53,989 | 67,486 | 67,486 | 67,486 | 80,983 | 80,983 | 94,481 | 94,481 | 107,978 | 121,475 | 121,475 |
Low Noise Fans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fan Motor, HP / kW | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 | 2 / 1.53 |
Fan & Motor Speed, rev./sec. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Fan Diameter, mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Fan Tip Speed, m/sec. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Total Chiller Airflow, l/sec. | 53,045 | 66,307 | 66,307 | 66,307 | 79,568 | 79,568 | 92,829 | 92,829 | 106,091 | 119,352 | 119,352 |
High Static Fans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fan Motor, HP / kW | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 | 5 / 3.79 |
Fan & Motor Speed, rev./sec. | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
Fan Diameter, mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Fan Tip Speed, m/sec. | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Total Chiller Airflow, l/sec. (@0.4" additional static) | 53,989 | 67,486 | 67,486 | 67,486 | 80,983 | 80,983 | 94,481 | 94,481 | 107,978 | 121,475 | 121,475 |
Evaporator, Direct Expansion |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Water Volume, liters | 301 | 301 | 301 | 301 | 524 | 524 | 425 | 425 | 611 | 679 | 679 |
Maximum1 Water Side Pressure, Bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximum Refrigerant Side Pressure, Bar | 24 | 24 | 24 | 24 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 |
Minimum Chilled Water Flow Rate, l/sec. | 13.8 | 14.4 | 15.5 | 17.2 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 |
Maximum Chilled Water Flow Rate, l/sec. | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 67 | 67 | 67 |
Water Connections, inches | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 Optional 21 Bar Waterside available
YORK INTERNATIONAL | 39 |