Fruta y verdura
Tipo | Confección | Cocci- | Confección | Duración | Descongelación | |
ón | (m eses) | |||||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
M anzanas y peras | Pelar y cortar en | 2’ | En recipientes, cubiertos | 12 | Lentamente en | |
pedacitos | de almíbar | frigorífico | ||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Albaricoques, melocotones, | Deshuesar y pelar | 1' / 2' | En recipientes, cubiertos | 12 | Lentamente en | |
cerezas y ciruelas | de almíbar | frigorífico | ||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Fresas, moras y arándanos | Limpiar, lavar y dejar |
| En recipientes, cubiertos | 10 / 12 | Lentamente en | |
secar |
| de azúcar | frigorífico | |||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Fruta cocida | Cortar, cocinar y |
| En recipientes, agregar | 12 | Lentamente en | |
tamizar |
| el 10% de azúcar | frigorífico | |||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Jugos de fruta | Lavar, cortar y aplastar |
| En recipientes, azúcar | 10 / 12 | Lentamente en | |
| según los gustos | frigorífico | ||||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
Coliflores | Partir y calentar en | 2' | En bolsitas de politeno | 12 | No necesario | |
agua y jugo de limón | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Coles y coles de Bruselas | Limpiar y lavar (partir) | 1' / 2' | En bolsitas de politeno | 10 / 12 | A temperatura | |
ambiente | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Guisantes | Pelar y lavar | 2' | En bolsitas de politeno | 12 | No necesario | |
|
|
|
|
|
| |
Judías verdes | Lavar y cortar en | 2 | En bolsitas de politeno | 10 / 12 | No necesario | |
pedacitos | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Zanahorias, pimientos y | Cortar en rebanadas, | 3' / 4' | En bolsitas de politeno | 12 | No necesario | |
nabos | pelar y lavar | |||||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
Setas y espárragos | Lavar y cortar | 3' / 4' | En bolsitas o recipientes | 6 | A temperatura | |
ambiente | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Espinacas | Lavar y desmenuzar | 2' | En bolsitas de politeno | 12 | A temperatura | |
ambiente | ||||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Verduras varias para sopa | Lavar y cortar en | 3' | En bolsitas en pequeñas | 6 / 7 | A temperatura | |
pedacitos | porciones | ambiente | ||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| |
Tipo | Confección | Scott- | Confección | Duración | Descongelación | |
atura | (m eses) | |||||
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |
Pan |
|
| En bolsitas de politeno | 4 | A tem peratura | |
|
| am biente y en el horno | ||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| A tem peratura | |
Tortas |
|
| En hojas de politeno | 6 | am biente y cocer a | |
|
|
|
|
| 100/200°C | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| En recipientes de |
| A temperatura | |
Nata |
|
| 6 | ambiente o en el | ||
|
| plástico | ||||
|
|
|
| frigorífico | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
M antequilla |
|
| En el envoltorio original | 6 | En frigorífico | |
|
| y en aluminio | ||||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
Comidas cocidas, sopa de |
|
| Divididos en recipientes |
| A temperatura | |
|
| 3 / 6 | ambiente o en agua | |||
legumbres |
|
| de plástico o vidrio | |||
|
|
| caliente | |||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |
|
|
| Congelar sin cáscara en |
| A temperatura | |
Huevos |
|
| 10 | ambiente o en el | ||
|
| pequeños recipientes | ||||
|
|
|
| frigorífico | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
E | 52 |