
4.2.1 100-pin connector pin assignment
Pin | Signal | Pin | Signal |
|
|
|
|
1 | AIN0+ | 51 | AIN1+ |
|
|
|
|
2 | AIN0- | 52 | AIN1- |
|
|
|
|
3 | AIN2+ | 53 | AIN3+ |
|
|
|
|
4 | AIN2- | 54 | AIN3- |
|
|
|
|
5 | Demand0 | 55 | Demand1 |
|
|
|
|
6 | Demand2 | 56 | Demand3 |
|
|
|
|
7 | Analog GND | 57 | GND |
|
|
|
|
8 | GND | 58 | +5V out |
|
|
|
|
9 | CAN1 transmit | 59 | CAN2 transmit |
|
|
|
|
10 | CAN1 receive | 60 | CAN2 receive |
|
|
|
|
11 | Encoder 2 CHA- | 61 | Encoder 0 CHA- |
|
|
|
|
12 | Encoder 2 CHA+ | 62 | Encoder 0 CHA+ |
|
|
|
|
13 | Encoder 2 CHB- | 63 | Encoder 0 CHB- |
|
|
|
|
14 | Encoder 2 CHB+ | 64 | Encoder 0 CHB+ |
|
|
|
|
15 | Encoder 2 CHZ- | 65 | Encoder 0 CHZ- |
|
|
|
|
16 | Encoder 2 CHZ+ | 66 | Encoder 0 CHZ+ |
|
|
|
|
17 | Encoder 3 CHA- | 67 | Encoder 1 CHA- |
|
|
|
|
18 | Encoder 3 CHA+ | 68 | Encoder 1 CHA+ |
|
|
|
|
19 | Encoder 3 CHB- | 69 | Encoder 1 CHB- |
|
|
|
|
20 | Encoder 3 CHB+ | 70 | Encoder 1 CHB+ |
|
|
|
|
21 | Encoder 3 CHZ- | 71 | Encoder 1 CHZ- |
|
|
|
|
22 | Encoder 3 CHZ+ | 72 | Encoder 1 CHZ+ |
|
|
|
|
23 | Master encoder CHA- | 73 | Master encoder CHB- |
|
|
|
|
24 | Master encoder CHA+ | 74 | Master encoder CHB+ |
|
|
|
|
25 | Master encoder CHZ- | 75 | Master encoder CHZ+ |
|
|
|
|
26 | Step Output 0 | 76 | +5V out |
|
|
|
|
27 | Step Output 2 | 77 | Direction Output 0 |
|
|
|
|
28 | Step Output 1 | 78 | Direction Output 2 |
|
|
|
|
| MN1903 |