
| I/O address (hex) | System Function (shipping configuration) |
00AC - 00AD | Programmable Interrupt Controller | |
|
| |
00B0- 00B1 | Programmable Interrupt Controller | |
|
| |
00B2- 00B3 | Motherboard resources | |
|
| |
00B4- 00B5 | Programmable Interrupt Controller | |
|
| |
00B8- 00B9 | Programmable Interrupt Controller | |
|
| |
00BC - 00BD | Programmable Interrupt Controller | |
|
| |
00C0- 00DF | Direct Memory Access Controller | |
|
| |
00C0- 00F0 | Numeric data processor | |
|
| |
03B0- 03BB | Intel HD Graphics | |
|
| |
03C0- 03DF | Intel HD Graphics | |
|
| |
0400 - 0453 | Motherboard resources | |
|
| |
0454 - 0457 | Motherboard resources | |
|
|
|
0458 | - 047F | Motherboard resources |
|
| |
04D0 - 04D1 | Programmable Interrupt Controller | |
|
|
|
0500 | - 057F | Motherboard resources |
|
|
|
0680 | - 069F | Motherboard resources |
|
| |
0D00 - FFFF | PCI bus | |
|
|
|
1000 | - 100F | Motherboard resources |
|
| |
1010 - 1013 | Motherboard resources | |
|
| |
104E - 104F | Motherboard resources | |
|
| |
2000 - 203F | Intel ® HD Graphics Family | |
|
| |
EFA0 - EFBF | Intel 7 Series/C216 Series Chipset Family SMBus Controller | |
|
| |
2060 - 207F | Intel ® 7 Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller | |
|
|
|
2080 | - 2087 | Intel ® 7 Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller |
|
| |
2088 - 208F | Intel ® 7 Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller | |
|
|
|
2090 | - 2093 | Intel ® 7 Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller |
|
|
|
2094 | - 2097 | Intel ® 7 Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller |
|
| |
FFFF - FFFF | Motherboard resources | |
|
|
|
Hardware Specifications and Configurations |