PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION | |
|
|
| |
la mousse se détache. | • Ce cas est généralement | • Voir les causes plates de bière | |
La mousse est caractéri- | semblable à celui de la bière |
| |
sée par des grosses bulles | plate. Voir les raisons et causes |
| |
semblables à des bulles de | de la bière plate. |
| |
savon et elle tombe rapide- |
|
| |
ment. |
|
| |
|
|
| |
la bière a un | • Le robinet n'a pas été nettoyé | • Brossez et nettoyez correctement le robinet. | |
Often bitter and bitey; | correctement. | ||
sometimes completely lack- |
| l'eau claire. | |
ing in flavor and zest. May | • La conduite d'air est contami- | • La conduite d'air doit être examinée. Si elle est con- | |
also have an oily or foul | née. | taminée, elle doit être impérativement remplacée. | |
odor, which carries an | • La conduite d'air est d'un type | • Un tuyau en caoutchouc absorbera et conservera | |
unpleasant taste. | erroné. | les odeurs. Utilisez un tuyau en plastique ou en | |
|
| cuivre. | |
|
| *Recommandations Générales en cas de | |
|
| Les conduites de bière doivent être rincées après | |
|
| chaque fin de fût. Veillez à ce que le périmètre autour | |
|
| de la fontaine à bière demeure propre. La fumée, les | |
|
| odeurs de cuisine et les désinfectants nuiront au goût | |
|
| et à la saveur de la bière. Ces conditions peuvent être | |
|
| causées par la source d'air ou par le contact direct | |
|
| avec le verre lorsque vous servez la bière. | |
|
|
| |
la bière est aigre. | • Les fûts n'ont pas été transpor- | • Si possible, | |
La bière a un fort goût de | tés correctement. La bière qui | camion frigorifique fermé. Si la livraison est effec- | |
levure et une forte odeur de | est livrée sur un camion ouvert | tuée par un camion ouvert, couvrez les fûts de bière | |
levure ou de moisi. | pendant les chauds mois d’été | avec une bâche afin de les protéger contre la chal- | |
| risque de provoquer seconde | eur de l'été. | |
| fermentation. |
| |
|
|
| |
bière incontrôlable. | • La bière a été mal tirée dans | • Ouverte rapidement et complètement le robinet. | |
La bière est soit constituée | |||
le verre. | • La mousse devrait être fine et compacte et le | ||
exclusivement de mousse, | |||
| col de mousse devrait mesurer 1,9 cm à 2,5 cm | ||
soit presque uniquement de |
| ||
| d’épaisseur. | ||
mousse avec très peu de |
| ||
• Le robinet est bouché par | • | ||
liquide. | |||
des résidus de levure ce qui | bière au robinet ne sont pas pliées ni endomma- | ||
| |||
| est souvent dû au fait que le | gées et | |
| robinet n'est pas réfrigéré. Les | • Vérifiez que les rondelles du manchon de raccorde- | |
| pièces du robinet et les ron- | ment situées derrière le robinet ne s'éffilochent pas | |
| delles sont usées. | car cela risquerait d'obstruer le robinet. | |
| • Cette bière a été stockée dans | • Conservez les fûts de bière dans un local réfrigéré | |
| un endroit qui n'est pas suf- | d’une température de 40°F (4.4°C) toute l'année! | |
| fisamment froid et la bière est |
| |
| à présent tiède. |
| |
| • La pression est trop forte. | • Tout d'abord, vérifiez la source de pression afin de | |
|
| vous assurer qu'elle fonctionne. Ensuite, réglez la | |
|
| pression afin qu’elle corresponde à la taille et à | |
|
| l'équilibre du circuit. Le débit de bière devrait pou- | |
|
| voir remplir un verre de 29 ml en 4 secondes à la | |
|
| bonne température. | |
|
|
|
14