5-8 681XXC OM
Model 681__C Serial No. ____________________ Date ___________
68167C 68177C
2.000000 000* _____________________ 2.000000 000* _____________________
5.000000 000 _____________________ 6.000000 000 _____________________
8.000000 000 _____________________ 10.000000 000 _____________________
11.000000 000 _____________________ 14.000000 000 _____________________
14.000000 000 _____________________ 18.000000 000 _____________________
17.000000 000 _____________________ 22.000000 000 _____________________
20.000000 000 _____________________ 26.000000 000 _____________________
23.000000 000 _____________________ 30.000000 000 _____________________
26.000000 000 _____________________ 34.000000 000 _____________________
29.000000 000 _____________________ 38.000000 000 _____________________
32.000000 000 _____________________ 42.000000 000 _____________________
35.000000 000 _____________________ 46.000000 000 _____________________
38.000000 000 _____________________ 50.000000 000 _____________________
40.000000 000 _____________________
2.000001 000 _____________________ 2.000001 000 _____________________
2.000002 000 _____________________ 2.000002 000 _____________________
2.000003 000 _____________________ 2.000003 000 _____________________
2.000004 000 _____________________ 2.000004 000 _____________________
2.000005 000 _____________________ 2.000005 000 _____________________
2.000006 000 _____________________ 2.000006 000 _____________________
2.000007 000 _____________________ 2.000007 000 _____________________
2.000008 000 _____________________ 2.000008 000 _____________________
2.000009 000 _____________________ 2.000009 000 _____________________
2.000010 000 _____________________ 2.000010 000 _____________________
*Specification for all frequencies listed above is ±100Hz. All frequencies are in GHz.
Table5-2A. CW Frequency Accuracy TestRecord (for Standard Models) (2 of 3)
OPERATION CW FREQUENCY
VERIFICATION ACCURACY TEST