Recording time in each recording mode
Bold lines indicate noticeable level differences in recording picture quality.
|
|
| Approx. recording time (hours) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| HDD | DVD+RW/ |
|
Recording mode |
|
|
| ||
RDR- | RDR- | DVD+R DL/ | |||
|
| AT100/ | DVD+R/ | ||
|
| AT200/ | |||
|
| AT105/ |
| ||
|
| AT205 |
| ||
|
| AT107 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| HQ+*1 | 23 | 36 | – | – |
| PCM*2 | 34 | 53 | 1 hr. 1 min. | 1 hr. 51 min. |
HQ | MN32 | 34 | 53 | 1 hr. 1 min. | 1 hr. 51 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN31 | 36 | 57 | 1 hr. 5 min. | 1 hr. 57 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN30 | 39 | 61 | 1 hr. 10 min. | 2 hr. 6 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN29 | 42 | 66 | 1 hr. 15 min. | 2 hr. 15 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN28 | 45 | 70 | 1 hr. 20 min. | 2 hr. 24 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN27 | 48 | 75 | 1 hr. 25 min. | 2 hr. 33 min. |
|
|
|
|
|
|
HSP | MN26 | 50 | 79 | 1 hr. 30 min. | 2 hr. 41 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN25 | 53 | 84 | 1 hr. 35 min. | 2 hr. 50 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN24 | 56 | 88 | 1 hr. 40 min. | 2 hr. 59 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN23 | 59 | 92 | 1 hr. 45 min. | 3 hr. 8 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN22 | 62 | 97 | 1 hr. 50 min. | 3 hr. 17 min. |
|
|
|
|
|
|
SP | MN21 | 68 | 105 | 2 | 3 hr. 35 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN20 | 73 | 115 | 2 hr. 10 min. | 3 hr. 53 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN19 | 79 | 120 | 2 hr. 20 min. | 4 hr. 11 min. |
|
|
|
|
|
|
LSP | MN18 | 84 | 130 | 2 hr. 30 min. | 4 hr. 29 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN17 | 90 | 140 | 2 hr. 40 min. | 4 hr. 47 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN16 | 96 | 150 | 2 hr. 50 min. | 5 hr. 5 min. |
|
|
|
|
|
|
ESP | MN15 | 100 | 155 | 3 | 5 hr. 23 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN14 | 105 | 165 | 3 hr. 10 min. | 5 hr. 41 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN13 | 110 | 175 | 3 hr. 20 min. | 5 hr. 59 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN12 | 115 | 185 | 3 hr. 30 min. | 6 hr. 17 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN11 | 120 | 190 | 3 hr. 40 min. | 6 hr. 35 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN10 | 125 | 200 | 3 hr. 50 min. | 6 hr. 53 min. |
|
|
|
|
|
|
LP | MN9 | 135 | 210 | 4 | 7 hr. 11 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN8 | 150 | 235 | 4 hr. 30 min. | 8 hr. 4 min. |
|
|
|
|
|
|
| MN7 | 165 | 265 | 5 | 8 hr. 58 min. |
|
|
|
|
|
|
EP | MN6*3 | 200 | 315 | 6 | 10 hr. 46 min. |
| MN5*3 | 235 | 370 | 7 | 12 hr. 34 min. |
148