|
| Canaux maritimes des | |||
Can | Fréq. RX | Fréq. TX | Status | Nom | |
75 | 156.775 | 156.775 | Simplex, 1W | Opérations portuaires | |
76 | 156.825 | 156.825 | Simplex, 1W | Opérations portuaires | |
77 | 156.875 | 156.875 | Simplex, 1W | Opérations portuaires (liaison | |
|
|
|
| navire à navire) | |
78A | 156.925 | 156.925 | Simplex | ||
79A | 156.975 | 156.975 | Simplex | Commercial | |
80A | 157.025 | 157.025 | Simplex | Commercial | |
81A | 157.075 | 157.075 | Simplex | ||
82A | 157.125 | 157.125 | Simplex | ||
83A | 157.175 | 157.175 | Simplex | Gouvernement | |
84 | 161.825 | 157.225 | Duplex | Exploitant d’embarcations | |
85 | 161.875 | 157.275 | Duplex | Exploitant d’embarcations | |
86 | 161.925 | 157.325 | Duplex | Exploitant d’embarcations | |
87A | 157.375 | 157.375 | Simplex | Exploitant d’embarcations | |
88A | 157.425 | 157.425 | Simplex | Commercial (liaison navire à | |
navire) | |||||
|
|
|
|
Fréquence des canaux canadiens et étiquettes des canaux
|
| Canaux maritimes du Canada | ||
Can | Fréq. RX | Fréq. TX | Status | Nom |
1 | 160.650 | 156.050 | Duplex | Exploitant d’embarcations |
2 | 160.700 | 156.100 | Duplex | Exploitant d’embarcations |
3 | 160.750 | 156.150 | Duplex | Exploitant d’embarcations |
4A | 156.200 | 156.200 | Simplex | |
5A | 156.250 | 156.250 | Simplex | Service du trafic maritime |
6 | 156.300 | 156.300 | Simplex | Sécurité |
7A | 156.350 | 156.350 | Simplex | Commercial |
8 | 156.400 | 156.400 | Simplex | Commercial |
9 | 156.450 | 156.450 | Simplex | Canal d’appel des plaisanciers |
10 | 156.500 | 156.500 | Simplex | Commercial |
11 | 156.550 | 156.550 | Simplex | Service du trafic maritime |