B-9
MON 2000 Software for Gas Chromatographs
JULY 2010 Component Data Table
3-Ethylpentane 100.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2S 34.0809 0.1 0.1 0.1 562.94 562.38 562.19 562.01 517.87 517.95 517.97 517.99
HCL 36.46 925 1.2588 0.8558 7.135 0.1349 0 0 0 0 0 0
Helium 4.0026 0.0006 0.0002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrogen 2.0159 -0.004 -0.0048 -0.0051 286.63 286.15 285.99 285.83 241.56 241.72 241.76 241.81
i-Butane 58.1222 0.2049 0.1789 0.1703 2874.2 2870.58 2869.38 2868.2 2648.83 2648.42 2648.26 2648.12
i-Butene 56.108 0.1871 0.1703 0.1673 2704.8 2702 2701.1 2700.2 2524.5 2524.3 2524.2 2524.1
i-Pentane 72.1488 0.251 0.228 0.2168 3535.98 3531.68 3530.24 3528.83 3 265.54 3265.08 3264.89 3264.73
i-Propylbenzene 120.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
i-Octane 114.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Methane 16.0425 0.049 0.0447 0.0436 892.97 891.56 891.09 890.63 802.82 802.69 802.65 802.6
Methyl Alcohol 32.042 0.4764 0.3578 0.3286 766.59 765.09 764.59 764.09 676.44 676.22 676.14 676.06
Methylcyclo C5 84.161 0.313 0.2811 0.2702 3977.04 3972.46 3970.93 3969.44 3705.34 3705.59 3705.86 3706.6
Methylcyclo C6 98.188 0.3808 0.3376 0.3256 4600.64 4602.35 4604.09 4609.34 4292.53 4292.78 4293.06 4293.82
2-Methylhexane 100.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-Methylhexane 100.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
m-Xylene 106.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
n-Butane 58.1222 0.2069 0.1871 0.1783 2883.82 2879.76 2878.57 2877.4 2658.45 2657.6 2657.45 2657.32
Table B-2 ISO Component Data Table
Component
Name
Molar
Mass
Sum
Factor
(0°C)
Sum
Factor
(15°C)
Sum
Factor
(20°C)
CV Sup
kJ/Mol
(0°C)
CV Sup
kJ/Mol
(15°C)
CV Sup
kJ/Mol
(20°C)
CV
Sup
kJ/Mol
(25°C)
CV Inf
kJ/Mol
(0°C)
CV Inf
kJ/Mol
(15°C)
CV Inf
kJ/
Mol
(20°C)
CV Inf
kJ/
Mol
(25°C)