
| DEFINITY Enterprise Communications Server Release 6 | Issue 3 | 
| Installation and Test for Compact Modular Cabinets  | May 1998 | 
| 
 | 
 | 
1Install and Cable the Cabinets
| Install Equipment Room Hardware | Page  | ||||
| 
 | 
 | Table  | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | Apparatus | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | Code | Name | Allowable | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN436B | Direct Inward Dialing Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN437 | Tie Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN438B | Central Office Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN439 | Tie Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN447 | Central Office Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN457 | Speech Synthesizer | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN458 | Tie Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN459B | Direct Inward Dialing Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN464C/D/E/F | DS1 Interface - T1, 24 Channel - E1, 32 Channel | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN465B/C | Central Office Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN467 | Analog Line | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN468B | Analog Line | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN479 | Analog Line | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN497 | Tie Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN553 | Packet Data Line | No | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN556C | Yes | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN570B/C | Expansion Interface | No | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN572 | Switch Node Clock | No | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN573B | Switch Node Interface | No | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN574 | DS1 Converter - T1, 24 Channel | No | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN577 | Packet Gateway | No | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN722B | DS1 Tie Trunk | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN725B | Speech Synthesizer | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN726B | Data Line | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN735 | MET Line | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN742 | Analog Line | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN744B/C | Call Classifier | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | TN744D | Call Classifier - Detector | Yes | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
