
GuestWorks and DEFINITY ECS Release 8 | Issue 6  | 
Hospitality Operations   | December 1999  | 
Hospitality Operations  | 
  | 
Reports  | 70  | 
  | 
  | 
list   | 
  | 
  | |
  | PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM ACTIVITY | ||
Extension  | Event  | Reason  | Date/Time  | 
2900  | from room, code 1  | active - nopms  | 18/20:10 PM  | 
3100  | from sta., code 2  | active - nopms  | 18/21:00 PM  | 
3344  | checkout, MWL off  | PMS Link Out  | 18/21:25 PM  | 
3302  | room check in  | PMS Link Out  | 18/21:34 PM  | 
3320  | PBX chng stn rstr  | active - nopms  | 18/22:00 PM  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
list   | 
  | |
  | 
  | 
 | 
Extension  | Type  | Until  | 
4550  | MANUAL  | 6:00 AM  | 
3256  | MANUAL  | 11:30 AM  | 
4224  | MANUAL  | 2:15 PM  | 
4225  | GROUP  | 3:00 PM  | 
4226  | GROUP  | 3:00 PM  | 
4227  | BOTH  | 3:00 PM  | 
  | 
  | 
  | 
list 
DO NOT DISTURB GROUP
COR  | Until  | 
5  | 9:30 AM  | 
12  | 3:15 PM  | 
10  | 6:00 PM  | 
list wakeup incomplete
WAKEUP INCOMPLETIONS
Extension  | Time of Attempts  | |
3315  | 02:30 PM  | |
3315  | 02:35  | PM  | 
3315  | 02:40  | PM  |