ENGLISH |
|
| ESPAÑ OL |
|
| ||
Specifications | Especificaciones té cnicas |
Model Name |
| Nombre del modelo | ||
the CAM System |
|
| Sistema de VIDEOCÁMARA |
|
Video Recording System | MPEG4 AVI Format |
| Sistema de grabación de vídeo | MPEG4 AVI Format |
|
|
|
|
|
Photo System | JPEG (DPOF, Exif 2.2) |
| Sistema fotográfico | JPEG (DPOF, Exif 2.2) |
|
|
|
|
|
MP3 | Stereo Playing |
| MP3 | Stereo Playing |
|
|
|
|
|
Voice | WAVE file record/play (8KHz Sampling, 16 bit, Stereo) |
| Voz | WAVE file record/play (8KHz Sampling, 16 bit, Stereo) |
|
|
|
|
|
Memory | Internal memory/Memory Stick/Memory Stick Pro |
| Memoria | Internal memory/Memory Stick/Memory Stick Pro |
|
|
|
|
|
Recording/Playing time | Refer to page 30 |
| Tiempo de grabación/reproducción | Refer to page 30 |
|
|
|
|
|
CCD Pixel | 1/6 inch CCD, 800K(Maximum) |
| Píxeles de CCD | 1/6 inch CCD, 800K(Maximum) |
|
|
|
|
|
Optical Zoom Ratio | x10 |
| Índice de Zoom óptico | x10 |
|
|
|
|
|
Focal Length | f=2.4~24mm, F1.8~2.4 |
| Longitud focal | f=2.4~24mm, F1.8~2.4 |
|
|
|
|
|
Minimum Illumination | 3.0 Lux |
| Iluminación mínima | 3.0 Lux |
|
|
|
|
|
LCD Monitor | 2.0” Trans Reflective, 210K |
| Pantalla LCD | 2.0” Trans Reflective, 210K |
|
|
|
|
|
Cradle Connectors |
|
| Conectores de soporte |
|
USB |
| USB | ||
The CAM Connector | Special 22Pin Connector |
| Conector de VIDEOCÁMARA | Special 22Pin Connector |
|
|
|
|
|
AV Output | Video (1.0Vp_p), Audio |
| Salida AV | Video (1.0Vp_p), Audio |
|
|
|
|
|
DC Power In Connector | Special 22Pin Connector |
| Conector de entrada de CC | Special 22Pin Connector |
|
|
|
|
|
General |
|
| Generales |
|
Operating Temperature | 0°C~40°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C |
|
|
|
|
|
Operating Humidity | 10%~80% |
| Humedad en funcionamiento | 10%~80% |
|
|
|
|
|
Power Source | 3.8V |
| Fuente de alimentación | 3.8V |
|
|
|
|
|
Power Consumption | 3.0W (LCD ON) |
| Consumo eléctrico | 3.0W (LCD ON) |
|
|
|
|
|
Dimension(WxHxD) | 58.8mm x 92.7mm x 26.3mm |
| Dimensiones (An x Al x P) | 58.8mm x 92.7mm x 26.3mm |
|
|
|
|
|
Weight | 150g (Including the Lithium Polymer Battery Pack) |
| Peso | 150g (Including the Lithium Polymer Battery Pack) |
| Micrófono incorporado | |||
|
|
|
|
|
• These technical specifications and design may be changed without notice. | • Estas especificaciones técnicas y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. |
124