Address Line Pt DNP
Ob
j
Description Range Units Type R/W
01487 153 17 30 Phase A Current 81st Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01488 153 18 30 Phase A Current 82nd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01489 153 19 30 Phase A Current 83rd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01490 153 20 30 Phase A Current 84th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01491 153 21 30 Phase A Current 85th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01492 153 22 30 Phase A Current 86th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01493 153 23 30 Phase A Current 87th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01494 153 24 30 Phase A Current 88th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01495 153 25 30 Phase A Current 89th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01496 153 26 30 Phase A Current 90th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01497 153 27 30 Phase A Current 91st Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01498 153 28 30 Phase A Current 92nd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01499 153 29 30 Phase A Current 93rd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01500 153 30 30 Phase A Current 94th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01501 153 31 30 Phase A Current 95th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01502 153 32 30 Phase A Current 96th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01503 153 33 30 Phase A Current 97th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01504 153 34 30 Phase A Current 98th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01505 153 35 30 Phase A Current 99th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01506 153 36 30 Phase A Current 100th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01507 153 37 30 Phase A Current 101st Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01508 153 38 30 Phase A Current 102nd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01509 153 39 30 Phase A Current 103rd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01510 153 40 30 Phase A Current 104th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01511 153 41 30 Phase A Current 105th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01512 153 42 30 Phase A Current 106th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01513 153 43 30 Phase A Current 107th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01514 153 44 30 Phase A Current 108th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01515 153 45 30 Phase A Current 109th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01516 153 46 30 Phase A Current 110th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01517 153 47 30 Phase A Current 111th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01518 153 48 30 Phase A Current 112th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01519 153 49 30 Phase A Current 113th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
2- 27