Address Line Pt DNP
Ob
j
Description Range Units Type R/W
01520 153 50 30 Phase A Current 114th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01521 153 51 30 Phase A Current 115th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01522 153 52 30 Phase A Current 116th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01523 153 53 30 Phase A Current 117th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01524 153 54 30 Phase A Current 118th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01525 153 55 30 Phase A Current 119th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01526 153 56 30 Phase A Current 120th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01527 153 57 30 Phase A Current 121st Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01528 153 58 30 Phase A Current 122nd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01529 153 59 30 Phase A Current 123rd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01530 153 60 30 Phase A Current 124th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01531 153 61 30 Phase A Current 125th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01532 153 62 30 Phase A Current 126th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01533 153 63 30 Phase A Current 127th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01534 154 0 30 Phase B Current 0th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01535 154 1 30 Phase B Current 1st Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01536 154 2 30 Phase B Current 2nd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01537 154 3 30 Phase B Current 3rd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01538 154 4 30 Phase B Current 4th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01539 154 5 30 Phase B Current 5th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01540 154 6 30 Phase B Current 6th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01541 154 7 30 Phase B Current 7th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01542 155 0 30 Phase B Current 8th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01543 155 1 30 Phase B Current 9th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01544 155 2 30 Phase B Current 10th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01545 155 3 30 Phase B Current 11th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01546 155 4 30 Phase B Current 12th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01547 155 5 30 Phase B Current 13th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01548 155 6 30 Phase B Current 14th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01549 155 7 30 Phase B Current 15th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01550 156 0 30 Phase B Current 16th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01551 156 1 30 Phase B Current 17th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01552 156 2 30 Phase B Current 18th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
2- 28