Address Line Pt DNP
Ob
j
Description Range Units Type R/W
01849 167 27 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 59th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01850 167 28 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 60th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01851 167 29 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 61st Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01852 167 30 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 62nd Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01853 167 31 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 63rd Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01854 168 0 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 64th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01855 168 1 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 65th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01856 168 2 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 66th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01857 168 3 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 67th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01858 168 4 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 68th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01859 168 5 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 69th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01860 168 6 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 70th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01861 168 7 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 71st Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01862 168 8 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 72nd Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01863 168 9 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 73rd Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01864 168 10 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 74th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01865 168 11 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 75th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01866 168 12 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 76th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01867 168 13 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 77th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01868 168 14 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 78th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01869 168 15 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 79th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01870 168 16 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 80th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01871 168 17 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 81st Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01872 168 18 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 82nd Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01873 168 19 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 83rd Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01874 168 20 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 84th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01875 168 21 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 85th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01876 168 22 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 86th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01877 168 23 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 87th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01878 168 24 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 88th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01879 168 25 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 89th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01880 168 26 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 90th Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
01881 168 27 30 Phase A-N / Phase A-B Voltage 91st Harmonic Phase +180 degree / -180 degree 0.01 degree F9 R
2- 38