Address Line Pt DNP
Ob
j
Description Range Units Type R/W
01652 158 54 30 Phase B Current 118th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01653 158 55 30 Phase B Current 119th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01654 158 56 30 Phase B Current 120th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01655 158 57 30 Phase B Current 121st Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01656 158 58 30 Phase B Current 122nd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01657 158 59 30 Phase B Current 123rd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01658 158 60 30 Phase B Current 124th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01659 158 61 30 Phase B Current 125th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01660 158 62 30 Phase B Current 126th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01661 158 63 30 Phase B Current 127th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01662 159 0 30 Phase C Current 0th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01663 159 1 30 Phase C Current 1st Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01664 159 2 30 Phase C Current 2nd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01665 159 3 30 Phase C Current 3rd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01666 159 4 30 Phase C Current 4th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01667 159 5 30 Phase C Current 5th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01668 159 6 30 Phase C Current 6th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01669 159 7 30 Phase C Current 7th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01670 160 0 30 Phase C Current 8th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01671 160 1 30 Phase C Current 9th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01672 160 2 30 Phase C Current 10th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01673 160 3 30 Phase C Current 11th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01674 160 4 30 Phase C Current 12th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01675 160 5 30 Phase C Current 13th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01676 160 6 30 Phase C Current 14th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01677 160 7 30 Phase C Current 15th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01678 161 0 30 Phase C Current 16th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01679 1 30 Phase C Current 17th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01680 161 2 30 Phase C Current 18th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01681 161 3 30 Phase C Current 19th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01682 161 4 30 Phase C Current 20th Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01683 161 5 30 Phase C Current 21st Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
01684 161 6 30 Phase C Current 22nd Harmonic Magnitude +327.67% / -327.68% 0.01% F10 R
2- 32