I2C Interface Registers
MPC5200B Users Guide, Rev. 1
Freescale Semiconductor 18-11
01 011 001 136 26 60 70
01 011 010 256 42 116 130
01 011 011 480 66 236 242
01 011 100 960 130 476 482
01 011 101 1920 258 956 962
01 011 110 38 40 514 1916 1922
01 011 111 76 80 1026 3836 3842
01 100 000 40 14 12 22
01 100 001 56 14 20 30
01 100 010 96 18 36 50
01 100 011 160 18 76 82
01 100 100 320 34 156 162
01 100 101 640 66 316 322
01 100 110 1280 130 636 642
01 100 111 25 60 258 1276 1282
01 101 000 44 14 14 24
01 101 001 64 14 24 34
01 101 010 112 18 44 58
01 101 011 192 18 92 98
01 101 100 384 34 188 194
01 101 101 768 66 380 386
01 101 110 1536 130 764 770
01 101 111 30 72 258 1532 1538
01 110 000 48 16 16 26
01 110 001 72 18 28 38
01 110 010 128 26 52 66
01 110 011 224 34 108 114
01 110 100 448 66 220 226
01 110 101 896 130 444 450
01 110 110 1792 258 892 898
01 110 111 35 84 514 1788 1794
01 111 000 52 16 18 28
01 111 001 80 18 32 42
01 111 010 144 26 60 74
01 111 011 256 34 124 130
01 111 100 512 66 252 258
01 111 101 1024 130 508 514
01 111 110 20 48 258 1020 1026
01 111 111 40 96 514 2044 2050
10 or 11 000 000 112 36 40 60
10 or 11 000 001 176 44 72 92
10 or 11 000 010 320 68 136 164
10 or 11 000 011 576 100 280 292
FDR[7,6] FDR[5,1,0] FDR[4,3,2] SCL Period SDA Hold SCL Hold
of START
SCL Hold
of STOP