technische daten
Nombre del modelo:
Sistema
Señal de vídeo | PAL | |
Formato de compresión de | Formato MPEG4 ASP | |
imágenes | ||
| ||
Formato de compresión de | ADPCM | |
audio | ||
| ||
Calidad de grabación | Superfi na (unos 12 Mbps), Fina (unos 10 Mbps),Normal (unos 8 Mbps) | |
Dispositivo de imagen | CCD (dispositivo acoplado por carga) | |
(Máx./Efectiva:800.000/350.000 píxeles) | ||
| ||
Objetivo | objetivo de zoom electrónico F1.6 a 34x (óptico), 1200x (digital) | |
Longitud focal | 2,3~78,2 mm | |
Iluminación mínima | 3.0 Lux | |
Diámetro del fi ltro | Ø30 | |
| Pantalla LCD | |
Tamaño/número de puntos | panorámica de 2,7 pulgadas 112.000 | |
Método de pantalla LCD | Sistema de matriz activa TFT/Panel LCD con barrido entrelazado de 1,6 pulg. | |
| Conectores | |
Salida de | Y:1V (p_p), 75Ω, analógica, C:0.286Vp_p, 75Ω, analógica | |
Salida de vídeo compuesto | 1,0 V (p_p), 75Ω, analógica | |
Salida de audio | ||
Salida USB | Tipo mini | |
| Generales | |
Fuente de alimentación | 8,4 V (con adaptador de CA), | |
7,4 V (con batería de iones de litio) | ||
| ||
Tipo de fuente de | Fuente de alimentación (100 V ~ 240 V) 50/60 Hz, | |
alimentación | batería de iones de litio | |
Consumo de energía | 2,96 W, 0,4 A / 2,4 W ( 0,3A) | |
(LCD encendida / LCD apagada) | ||
| ||
Temperatura de | 0˚~40˚C (32˚F~104˚F) | |
funcionamiento | ||
| ||
Humedad de funcionamiento | 30% ~80% | |
Temperatura de almacenaje | ||
Dimensiones (An x Al x Pr) | Aprox. 60 mm x 62,5 mm x 121 mm (2,36” x 2,46” x 4,76”) | |
Micrófono incorporado | Aprox. 280g (0,61Ibs) (excepto batería o tarjeta de memoria) | |
Inbyggd mikrofon | Micrófono estéreo omnidireccional |
Estas especifi caciones técnicas y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
93_Spanish
technische daten
Modelle:
| System | |
Videosignal | PAL | |
Videokompressionsformat | MPEG4 ASP Format | |
Audiokompressionsformat | ADPCM | |
Aufnahmequalität | Super Fine (Superfein) (ca. 12 Mbit/s), Fine (Fein) | |
(ca. 10 Mbit/s), Normal (ca. 8 Mbit/s) | ||
| ||
Bildsensor | CCD (Charge Coupled Device) ) (Max./Effektiv:800.000/350.000 Pixel) | |
|
| |
Objektiv | F 1,6 bis 4,3, 34fach (optisch), 1200fach (digital) | |
elektronisches Zoomobjektiv | ||
| ||
Brennweite | 2,3 bis 78,2 mm | |
Mindesthelligkeit | 3,0 Lux | |
Filterdurchmesser | Ø 30 | |
| ||
Größe/Pixel | 2,7 Zoll, 112.000 | |
1,6 Zoll Zeilensprungverfahren, | ||
| Anschlüsse | |
Y: 1 Vss, 75 Ω, analog, C:0,286 Vss, 75 Ω, analog | ||
Composite | 1,0 Vss, 75 Ω, analog | |
Audioausgang | ||
USB | ||
| Allgemein | |
Stromversorgung | 8,4 V (Netzteil) / 7,4 V | |
|
| |
Stromversorgungstyp | Netzanschluss über Netzteil | |
Stromverbrauch (LCD ein/LCD aus) | 2,96 W, 0,4 A / 2,4 W (0,3 A) | |
Umgebungstemp./Betrieb | ||
Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 80 % | |
|
| |
Lagertemperatur | ||
|
| |
Abmessungen (H × B × T) | Ca. 62,5 mm x 60 mm x 121 mm | |
Gewicht | Ca. 280 g (ohne Akku und Speicherkarte) | |
|
| |
Integriertes Mikrofon |
Änderungen der technischen Daten und der Gestaltung vorbehalten.